Position Name Academy Points Gold Silver Bronze
1 Manuel Jimenez Checkmat Philippines 771.30 63 73 47
2 Renato Silva Infight Japan 721.50 68 41 22
3 Alvin Aguilar Deftac Ribeiro 577.80 63 47 27
4 Yoski Suto Impacto Bjj Japan 544.70 58 35 17
5 Noah Tillis Tillis Brazilian Jiu Jitsu 503.10 42 30 12
6 Edison Kagohara Over Limit Jiu Jitsu Japan 443.70 45 37 38
7 Bruno Raphael Ishi Impacto Bjj Japan 346.00 35 23 20
8 Carlos Toyota Carlos Toyota Bjj 339.60 27 28 26
9 Cristopher Tomas Ilagan Project Lifestyle Manila 334.80 38 22 10
10 Jeffrey Chung Chieh Liu Hsinchu B J J 290.80 26 29 11
11 Michael Carbullido Atos Jiu-jitsu Guam 284.60 23 25 26
12 Sungmin Cho Over Limit Jiu Jitsu Korea 266.30 26 27 18
13 Rogerio De Cristo Filho Evox Bjj 251.20 25 17 11
14 Makoto Ogasawara Taiwan B J J 249.20 25 13 14
15 杜运来 杜 Gracie Barra China 242.50 23 18 15
16 Kim Dong Woo Alliance Korea 238.10 29 13 9
17 Norman Go Cebu Jiu-jitsu 224.80 25 15 5
18 Ivan Sakamoto Ivan Sakamoto Bjj Okinawa 209.70 23 4 9
19 John Mendoza Cia Paulista Hq 200.60 15 25 20
20 卯都木 豪 Cave 183.80 17 12 11
21 Che Cuizon For The Art Fightclub 179.80 18 13 13
22 João Paulo Tadashi Sekitani Sekitani Jiu Jitsu Academy 178.70 20 3 15
23 Keisuke Takizawa Kowloon Bjj 178.60 19 14 18
24 Jason Mondigo Over Limit Jiu Jitsu Philippines 176.90 16 14 10
25 Paul John Pages 90 /eight Bjj Philippines 165.90 12 19 13
26 レアンドロ 草野 Kussano Team 165.00 16 13 12
27 Lucas Leite Checkmat 156.60 12 6 1
28 Grant Collins Tinguinha Bjj Academy 155.90 12 5 1
29 Saulo Melo Bushido China 150.90 19 7 7
30 Felipe Makoto Ono De Souza Level Up Brazilian Jiu-jitsu 149.70 12 2 3
31 Guillaume Leclerc Nanjing Bjj Academy 148.20 19 7 8
32 大輔 白木 Carpe Diem Nagoya 145.20 12 9 9
33 John Kvenbo Munoz C-quence Jiu-jitsu 144.20 15 7 3
34 Mark Entrata Cobrinha Manila 142.70 12 15 11
35 Myron Mangubat Carpe Diem 138.90 14 10 6
36 Kazuo Kihara Impacto Bjj Japan 138.10 13 11 10
37 Andre Vasconcellos Carlson Gracie Team 137.50 12 7 0
38 和浩 井上 Strapple Ibaraki 137.30 12 14 5
39 威 王 Gracie Barra Shenyang 130.60 15 5 4
40 大内 敬 Paraestra Koiwa 129.30 10 13 5
41 Omar Damian Heights Academy Guam 128.90 13 13 5
42 Meggie Ochoa Atos Phillippines Del 128.60 12 10 7
43 Duane Gacasan Deftac Ribeiro 128.20 8 17 19
44 柳澤 哲裕 X-treme Ebina 127.90 12 8 9
45 Jason Mondigo Over Limit Jiu Jitsu Japan 127.10 10 16 8
46 Myengse Hwang Kingdom Jiujitsu 124.40 16 3 3
47 Yongwon Choi Wire Jiu Jitsu 120.00 14 4 2
48 Rodrigo Nunes Alves Granola China Team 119.80 15 6 15
49 陈钊 陈 Over Limit Jiu Jitsu China 119.60 9 13 10
50 宗元 清水 Paraestra Gifu 118.30 11 3 4
51 庆亚 钟 Over Limit Chengdu 117.10 12 5 5
52 Rangel Rodrigues Rrt 116.80 9 13 6
53 健治 西本 Mephose Jiujitsu Academy 115.30 9 14 4
54 Yuki Ishikawa Carpe Diem 113.60 12 6 4
55 任行 唐 Atos 901 112.90 11 7 9
56 亮 木部 Splash 112.80 12 6 2
57 Takamasa Watanabe Axis 110.60 11 5 4
58 Wang Pedro He Kof Gym 109.50 9 10 6
59 Tommy Little South Valley Jiu Jitsu 107.90 5 13 2
60 Kennya Yamanaka Igloo 107.30 11 6 4
61 Jeff Nishii Aloisio Silva Bjj 106.80 10 8 4
62 王 鑫 Caio Terra Bjj China 103.90 13 1 5
63 Daisuke Nakamura Pato Studio 103.90 11 5 4
64 Yosuke Takagame Tatoru 102.40 7 7 13
65 Ramon Ng Deftac Ribeiro 102.20 12 3 2
66 Hirokazu Takamoto Takamoto Dojo 99.60 11 6 3
67 井手 智広 Paraestra Fukuoka Ide Dojo 98.10 10 9 5
68 Grant Bogdanove Life Jiu Jitsu Academy 97.30 9 8 1
69 智行 須田 Scorpion Gym 92.50 9 2 4
70 Chad Keel Eleven Elevation Jiu Jitsu 91.90 8 11 3
71 Shinsuke Fukuzumi Fukuzumi Jiu-jitsu 91.60 7 9 7
72 Ryo Chonan Tribe Tokyo M.m.a 91.40 10 3 5
73 Changhun Kim Hon Jiu Jitsu 91.00 10 5 3
74 Aron Laman Aloisio Silva Bjj 90.80 6 6 3
75 Stephen Kamphuis Kamphuis Fabricio 90.00 10 6 2
76 Hibiki Tamura Carpe Diem Fukuoka 89.80 10 5 8
77 大樹 齋藤 Ishitsuna Mma 89.50 8 5 5
78 良太 松根 The Black Belt Japan Okinawa 88.40 9 7 3
79 Eric Meneghin Igloo 87.40 10 3 4
80 Ricardo Guimaraes Gracie Humaita 87.10 10 2 2
81 征爾 赤尾 Paraestra Tenma 86.60 7 8 2
82 史竜 井手 Carpe Diem Kurume 86.20 9 3 4
83 荣华 孙 Over Limit Jiu Jitsu China 85.60 10 4 12
84 鶴屋 浩 The Black Beltmerge 84.90 7 10 9
85 ホベルト・サトシ サウザ Bonsai Jiu-jitsu Japan 84.90 6 8 3
86 Rene Lopez Jiujitsu Methods 84.30 9 5 6
87 No Professor No Professor Lion Heart Jiu-jitsu Academy 83.50 6 6 0
88 Chris Lisciandro Street Sports Bjj 83.10 4 7 2
89 Marcio Henrique Marcio Alliance China 83.00 10 2 6
90 講平 江端 Bohemians 82.10 6 7 5
91 秀幸 白井 Axis Ichinomiya 81.60 6 10 4
92 Yoichi Suzuki Alive 81.00 5 6 7
93 ジョンカルロス博 倉岡 Yaway Jiu-jitsu Academy 80.60 7 5 8
94 Daniel O'connor Machado Guam 80.30 7 6 5
95 Jerry Sonenarong Chengdu Brazilian Jiu-jitsu Academy 78.80 6 12 3
96 Yu Lin Wang Carlos Toyota Bjj 78.70 9 3 7
97 貴行 廣瀬 Paraestra Tb 78.60 7 7 10
98 大樹 佐々木 Destiny Jiu Jitsu 78.50 6 8 7
99 Flavio Da Silva Impacto Bjj Japan 77.80 10 4 3
100 Adrian Arias Ufc Gym Bjj 77.10 5 6 2
101 大輔 白木 Carpe Diem Hope 76.60 7 6 2
102 世源 李 Yuan 76.50 7 10 9
103 Sal Spinelli Carlson Gracie Wine Country 75.80 7 7 4
104 Clayton Diego Manoel Impacto Bjj Japan 75.60 8 4 4
105 大介 森本 Seishin Bjj 75.50 7 8 2
106 Sanghyeon Lee Groundcore Korea 75.30 9 4 2
107 凯 王 Over Limit Jiu Jitsu China 74.80 8 7 6
108 Edward Reyes Lucas Lepri Philippines 74.50 7 7 4
109 Shinji Morito Leos Jiu Jitsu Academy 74.50 7 7 3
110 Richard Atkin Mavericks 74.00 6 6 13
111 ハファエル ハギハラ Impacto Bjj Japan 73.10 9 2 3
112 大輔 折戸 Blue House 72.80 7 4 5
113 勇太 中村 T-rex Jiu-jitsu Academy 72.20 6 6 7
114 川崎 淳平 All One Bjj 72.00 8 3 2
115 Italo Alves Escola Delariva Europe - Hq 71.10 7 6 0
116 弘信 樋口 Over Limit Jiu Jitsu Sakado 70.90 10 1 2
117 Thomas Mietz Carpe Diem Bjj Jiyugaoka 70.60 4 10 5
118 Ryozo Murata Over Limit Jiu Jitsu Sapporo 70.40 5 8 7
119 小明 王 Artist Mma Academy 70.30 8 4 7
120 Stephen Roberto Purebred Jiu Jitsu Guam 69.20 4 11 7
121 泰昭 岸本 Sisu Mma-bjj 68.70 8 4 4
122 Gibran Langbayan Baguio Brazilian Jiu Jitsu 68.70 7 4 2
123 Carlos Rocha New Level Team Bjj 67.20 9 0 1
124 Jungwoo Lee De La Riva Japan 67.00 6 6 2
125 Justin Workman Gracie Barra Fullerton 66.40 5 2 2
126 Fabio Victor Efa Evolution Bjj 66.30 9 2 1
127 Julien Vandelli Aranha China 66.00 5 6 5
128 Manny Jimenez Checkmat Manila 65.90 6 5 2
129 Shen Yue Bonny Jiu-jitsu 65.60 7 4 7
130 Kim Hyung-chul Atos Korea 65.20 7 6 2
131 和忠 横山 Swells Jiu Jitsu Gym 65.20 5 7 5
132 Jefferson Effen Infight Japan 63.60 3 7 10
133 Angel Rojas Python Jiu-jitsu / Carlson Gracie Team Indio 63.40 7 4 1
134 艺洋 林 Gracie Barra China 63.30 6 6 7
135 静飞 任 Artist Mma Academy 62.60 9 4 0
136 Guilherme Mendes Art Of Jiu Jitsu 62.60 5 2 1
137 顕 細川 Alma Fight Gym Homies 62.60 4 8 4
138 Alexandro Barbosa Checkmat 62.50 5 8 1
139 寿泰 寒河江 Toikatsu Grappling Higashinakano 62.40 6 4 2
140 幹夫 大賀 Oga Dojo Chiyoda 62.40 5 6 7
141 泉 幸太郎 Destiny Jiu Jitsu 62.30 7 3 1
142 恵理也 松田 Typhoon Club 62.30 5 5 6
143 Joao Silva Aloisio Silva Bjj 62.10 7 2 1
144 秀之 伊藤 Monster House 62.10 5 6 2
145 Deuzivan Sousa Silva Alfa Fight Team 62.00 8 6 5
146 Carlo Angelo Pena Atos Jiu-jitsu 61.90 6 4 4
147 Edman Pole Ogmok Jiu Jitsu 61.80 6 3 3
148 金古 一郎 Shrapnel Jiu-jitsu Academy 61.60 4 6 3
149 Rodney Hefington Stable Jiu Jitsu 61.30 6 5 5
150 Marcello Rosa Brazilian Power Team International 60.70 7 3 0
151 Si Man Un Macau China Ju Jitsu Federation 60.50 5 7 9
152 岩間 朝美 Taisho Jiu Jitsu Academy 60.10 4 5 9
153 肖文 邢 Over Limit Jiu Jitsu China 59.90 7 3 1
154 Makoto Ogasawara Taiwan B J J Keelung 59.60 6 3 4
155 天佑 李 Taiwan Bjj Taichung 59.50 6 2 2
156 Luiz Fernando Top Brother China 59.00 6 4 2
157 士門 鍵山 Quip 58.90 7 2 3
158 Kagohara Edison Over Limit Jiu Jitsu China 58.90 6 7 5
159 Bakural Carlos Checkmat China 58.60 5 5 5
160 Spencer Mendivil Sektor Jiu-jitsu 57.90 7 3 1
161 小田 光ニ Master Japan Yamaguchi 56.70 5 4 5
162 Kyungmin Lee Korea Ansan Cicerocostha Team 56.60 7 3 2
163 史 長谷川 Hassern Gym 56.40 3 8 4
164 Yu Lin Tornado Jiujitsu Academy 56.20 5 5 7
165 Toshio Asada Bjj Core Japan 56.20 5 5 2
166 Marcos Nakamura Impacto Bjj Japan 56.20 3 8 8
167 康二郎 林 Team Plan 55.90 6 2 2
168 杉本 孝 Now Or Never 55.90 5 3 8
169 司 室谷 Alma Fight Gym Base 55.80 6 2 4
170 Fernando Arreola Ferny Jiu-jitsu 55.70 5 4 1
171 Omar Sabha Empire Jiu-jitsu 55.70 3 0 1
172 Joel Yaptinchay Deftac Ribeiro 55.10 6 1 4
173 Vighnesh Nathan Reign Mma 54.80 6 3 2
174 Tatsuya Taguchi Newaza World Koedo 54.40 6 2 3
175 北出 拓也 Paraestra Kawasaki 54.40 5 4 1
176 文正 步 Submission Arts China 54.30 6 3 4
177 Robson Tanno Carpe Diem Fukagawa 54.10 5 4 4
178 Ryoji Niwa Axis Yokohama 54.00 6 3 2
179 Evaldo Santos Damm Fight Japan 53.30 7 3 0
180 Sunghoon Yoo Asm Bigfoot Jiu Jitsu 53.20 6 1 4
181 Marcelo Lucena Mission Jiu Jitsu 53.10 2 8 0
182 森 修 Trydent Gym 52.90 5 3 7
183 Jackson Batista Checkmat 52.40 8 0 0
184 Seung Yun Lee Gb-howling 52.10 7 4 2
185 大川 哲夫 Sparcrew Brazilian Jiu-jitsu Gym 52.00 3 6 2
186 Thomas Kenney Tkjj Training Facility 51.60 3 2 3
187 剛 山﨑 Reversal Gym Shinjuku Me,we 51.40 6 1 2
188 Ademir Ohta Rrt 51.10 5 0 0
189 Shoji Masada Strapple Ohana 50.90 6 1 4
190 智史 巽 Sora Bjj 50.80 4 3 8
191 健太郎 阿部 Crowforest 50.40 4 4 2
192 Masakazu Imanari T-blood 50.30 5 5 1
193 幹夫 大賀 Newaza World 50.00 4 4 5
194 Yuji Okamoto Rjj 49.80 6 1 2
195 Gustavo Carpio Checkmat 49.50 3 3 0
196 圭太 高橋 Ueno Okachimachi Bjj 48.80 2 9 5
197 大輪 裕基 United Gym Chiba 48.60 3 7 7
198 和良 南 Paraestra Higashi Osaka 48.10 3 8 5
199 富一 後藤 Paraestra Kitakyushu 47.20 4 4 3
200 Daniel Reid Catch Jiu Jitsu 47.10 3 5 3
201 Adam Burridge Paragon Bjj 47.10 3 1 0
202 Frank Balcorta Victorum 47.00 3 6 0
203 Ayres Neto Modesto Dias Amj Academy 46.60 5 2 4
204 Luiz Fernandes Checkmat China 46.40 4 4 0
205 张子民 张 Energy Mma Club 46.00 4 5 4
206 Alvin Lee Deftac Ribeiro 45.60 7 5 0
207 Daniel Camarillo Camarillo Jiujitsu 45.60 3 0 1
208 高文斌 高 Chqmma 45.20 5 2 1
209 Kyle Torrente Deftac Ribeiro 44.90 2 7 6
210 Fábio Gonçalves Bonsai Jiu-jitsu Japan 44.80 4 4 1
211 Emerson Vidor Rey Diogo Bjj 44.70 1 5 1
212 Marco Alvarado Checkmat China 44.40 4 5 4
213 Rodrigo Taniguti Uprising Jiu Jitsu 44.40 4 4 1
214 João Silva Silva Army 44.40 4 2 1
215 Francisco No Longer Guzman His Professor Unique Logic Brazilian Jiu-jitsu 44.30 3 0 2
216 Ali Sulit Other 44.20 5 1 0
217 修 後藤 Buffalo Jiu-jitsu 44.20 3 5 5
218 Yasuo Matsumoto 095bjj Nagasaki Jiujitsu 44.10 4 1 1
219 Thiago Hatada Ultimate Jiujitsu Club 43.60 3 5 4
220 憲之 角田 Sendai Jiu-jitsu Academy 43.40 4 4 0
221 Robynho Rodrigues Checkmat 43.10 4 3 4
222 咲間 ヒロト Ablaze Hachioji 43.00 3 6 1
223 建新 谢 Bolo Martial Arts 43.00 3 4 5
224 Rexberto Ramirez Academia Militar Ph 42.30 3 5 1
225 Kleber Koike Bonsai Jiu-jitsu Japan 42.20 6 0 0
226 誠司 小塚 Freedom@oz 42.20 3 5 4
227 柏 孙 Top Brother China 41.60 4 5 2
228 Renato Magno Street Sports Bjj 41.60 3 5 3
229 Chad Keel 11 Elevation Jiu Jitsu 41.60 3 4 5
230 Brent Burniston Subconscious Bjj 41.50 4 2 1
231 Jimi Baclayon Over Limit Jiu Jitsu Philippines 41.40 5 1 0
232 Daniel Willian Gp Mixed Martial Arts 41.30 4 3 3
233 Jeff Mesa Machado Guam 41.00 4 2 1
234 ルシアノ 山﨑 Fight Farm 41.00 3 5 2
235 Christanil Aposaga Deftac Ribeiro 40.90 5 3 5
236 Hiroki Takahashi Miburo 40.80 3 4 4
237 努尔 努尔 Feng Xi 40.70 3 4 3
238 Luciano Lins Team Carvalho Asia 40.40 3 4 3
239 Makoto Ogasawara The Bear's Den Bjj - Mma 40.20 4 3 5
240 真司 庄山 One1 40.20 3 6 0
241 Alberto Vilanova Vilanova Brazilian Jiu-jitsu 39.70 4 1 0
242 浩一 宇原 Nr Jiu-jitsu 39.70 3 3 0
243 慎佑 毛利部 Jump Fight Club 39.40 3 2 8
244 貴 橋本 Paraestra Haijima 38.90 4 3 1
245 Robert Oda Carpe Diem 38.90 4 1 3
246 誠人 片岡 Reversal Tokyo Standout 38.80 3 4 3
247 Shih-chin Hsu Ants Gym 38.70 5 0 2
248 Marcelo Andreoli Checkmat China 38.70 4 3 3
249 Noah Tillis Ufc Gym Bjj 38.50 4 0 0
250 王小明 王 Artist Mma Academy 38.10 4 1 3
251 崇志 大 Newaza World Isc 37.90 4 3 3
252 Clifton Nededog Carlson Gracie Team 37.90 4 2 2
253 髙橋良治 良治 Urushi Dojo 37.70 1 7 6
254 周浩然 Chou Atos 901 37.60 4 3 4
255 卓弘 松林 Newaza World Utsunomiya 37.60 4 1 4
256 清幸 松井 Alive Mie 37.60 1 3 2
257 健太 高橋 Smile Jiu-jitsu 37.20 2 4 5
258 弘中 邦佳 Master Japan Fukuoka 37.10 4 1 3
259 彰人 井草 Sakura Jiujitsu 37.10 2 5 4
260 Mark Arbo 9jitsu 37.00 3 4 1
261 钟曦 钟 Inglorious Grapplers China 36.90 4 2 2
262 三奈 黒部 Master Japan Tokyo 36.90 4 2 1
263 Gangjae Lee Team Gj 36.80 5 1 0
264 Sean Roberts Sektor Jiu-jitsu 36.60 4 0 0
265 Seiji Oie Oh!yeah!jiu-jitsu Academy 36.40 4 1 2
266 Karen Darabedyan Kd Mma 36.40 3 2 0
267 Richard Arreola Hybrid Academy 36.40 2 5 2
268 Alberto Crane Legacy Jiu Jitsu 36.30 3 4 2
269 Jimmy Tat Checkmat 36.30 3 2 2
270 誠 生田 Trust Jiujitsu Academy 36.20 2 5 5
271 Marcio Nakamura Shonan Brazilian Jiujitsu 35.90 3 3 3
272 Robert Mendez Ufc Gym Bjj 35.70 1 4 0
273 山田 悦弘 Holoimua 35.60 4 3 5
274 Flavio Seiti Tashiro Over Limit Jiu Jitsu Honjo 35.30 3 3 3
275 Arman Gopez A-side Jiujitsu 35.30 1 5 1
276 Maurice Moreno Maurice Moreno Bjj 35.00 1 3 2
277 聡 高谷 Paraestra Kichijoji 34.90 3 3 3
278 Dave Galera Over Limit Jiu Jitsu Philippines 34.90 2 4 6
279 津川 浩平 Alma Fight Gym Warp 34.90 2 4 1
280 Everton Thonebon Gf Team 34.80 2 5 3
281 Rafael Da Silva Dry Cat Team 34.60 5 1 1
282 Paulo Guillobel Guillobel Brazilian Jiu-jitsu 34.30 5 1 0
283 譲 田中 Academia Vitoria 34.10 3 4 2
284 杨春蕾 杨 Over Limit Jiu Jitsu China 34.00 4 1 1
285 Andre Galvo Atos Jiu-jitsu 34.00 3 3 3
285 Nino Castro Cebu Jiu-jitsu 34.00 3 3 3
286 Leandro Okamoto Vanguard Jiu Jitsu Japan 34.00 3 2 4
287 Aram Grigorian Olymp Fight Club 33.70 2 3 2
288 Mizuno Hiroyuki Visca 33.60 3 3 3
289 Rafael Miranda Ufc Gym Taiwan 33.50 2 4 4
290 Oliver Cruz Purebred Jiu Jitsu Guam 33.40 3 2 2
291 拓也 横山 Grabaka Jiu-jitsu Club 33.40 3 1 6
292 政杰 張 Martial Armour Mma And Fitness 33.30 3 3 0
293 Lawrence Chan Lawrence Chan Jiu-jitsu 33.10 5 0 0
294 Soh Boon Haw Unity Jiu Jitsu Academy 33.00 2 6 0
295 健史 小島 Toikatsu Grappling Higashinakano 32.90 4 0 0
296 Scott Carr Gracie Barra Costa Mesa 32.80 3 0 1
297 Ana Laura Cordeiro Gracie Barra Upland 32.70 2 1 0
298 Rafael Rafael Alliance China 32.50 3 2 0
299 思聪 刘 Over Limit Jiu Jitsu China 32.50 2 4 3
300 João Borfim Brazilian Power Team International 32.00 4 1 0
301 Raphael Carrao Alliance 31.90 2 4 1
302 Lucas Aureliano Kings Mma 31.70 3 4 1
303 承达 吴 Gracie Barra China-beijing Gaobeidian 31.60 3 2 6
304 元章 広倉 Ikuno Jj 31.50 4 0 0
305 Mauricio Togni Antunes Like Water Jiu Jitsu 31.50 1 5 2
306 Jaguar Tang Carpe Diem 31.40 2 3 6
307 崇人 吉岡 Tokushima Bjj 31.30 4 2 0
308 Huang Wei Huang Caio Terra Bjj China 31.30 2 5 4
309 Emerson Azuma Carpediem Okinawa 31.20 3 2 1
310 José Arnaldo Dos Santos Brazilian Power Team International 31.10 5 1 1
311 Victor Rodrigues Infight Usa Bjj 30.80 2 0 0
312 公次 嶌崎 Evermove 30.70 4 2 0
313 Stephen Kamphuis Fit 30.30 3 3 0
314 Pedro Jordao Gracie Barra Shunyi China 30.20 5 0 1
315 祐樹 中井 The Black Beltmerge 30.20 3 2 3
316 達憲 田中 Triskelion Bjj Academy 30.20 2 4 3
317 Marcio Reis Checkmat Japan 29.90 1 5 5
318 周哉 上久保 Tri.h Studio 29.80 5 0 0
319 滝川 直央 Gracie Barra Japan 29.60 3 3 3
320 Gustavo Carpio Tongxin 29.60 3 1 0
321 Jerome Lepiten Deftac Ribeiro 29.50 3 1 3
322 Richard Lopez Kulture Brazilian Jiu Jitsu 29.10 3 2 0
323 Andy Chan Kylin Bjj 29.10 1 6 6
324 Anderson Marques Tree Brazilian Jiu Jitsu 29.00 3 2 0
325 エメルソン 吾妻 Carpediem Okinawa 28.70 2 4 1
326 王 飞 Bao Jiujitsu Academy 28.50 1 6 2
327 Zony Zaldarriaga Deftac Ribeiro 28.40 3 2 1
328 Masahiro Iwasaki Carpe Diem Ashiya 28.40 3 1 4
329 Mauricio Takabayashi Evox Bjj 28.40 2 2 0
330 松藤 裕晴 Wajyutsu Keishukai Otemachi Dojo 28.30 3 2 0
331 哲裕 柳沢 X-treme Ebina 28.20 3 1 0
332 Orlando Alonso Carlson Gracie Team 28.00 3 2 0
333 加留 弘一朗 Lifelab Bjj Paraestra Koganei 28.00 3 1 2
334 正和 今成 Imanari Jiu-jitsu Wizard 28.00 2 3 2
335 Kenneth Thomas Nafa Jiujitsu Club 27.80 3 1 1
336 大介 福元 Carpe Diem 27.70 3 2 0
337 威 松村 Bjj Academy Nobushi 27.60 3 1 1
338 Jerry Wetzel Centerline Gym 27.60 1 2 1
339 秀紀 原 Bjj Studio Splicing 27.50 3 1 1
340 康宏 漆谷 Urushi Dojo 27.50 3 1 0
341 寛 梅村 Nex 27.20 2 2 2
342 Francisco De Sousa Osvaldo Alves Bjj Usa 27.20 1 2 2
343 義和 東 Takatsuki Jiu Jitsu 26.90 3 0 4
344 佳弘 小澤 Newaza World Gt-base 26.70 3 4 1
345 大蔵 石毛 Tri-force Ojima 26.70 2 3 4
346 Yuki Nakai Paraestra Tokyo 26.60 2 3 3
347 Michael Da Silva Excense Academy 26.60 1 5 0
348 秀樹 長谷川 Newaza World Shinagawa 26.50 3 1 1
349 Daniel Kelson Pereira Base Bjj Korea 26.30 1 6 0
350 罗大海 罗 Trap Jiujitsu 26.20 3 2 2
351 剛之 柿澤 Relaxin'bjj 25.90 3 1 1
352 摩嶋 一整 Mouridojo 25.70 3 1 0
353 ゆうき 森山 Carpe Diem 25.70 2 2 4
354 Mitsuyoshi Hayakawa Tri-force Ikebukuro 25.50 2 2 3
355 旭 卢 Top Brother China 25.40 4 0 0
356 Takeharu Watabiki Silent-jiu-jitsu 25.40 3 5 1
357 Guillermo Ojeda Aloisio Silva Bjj 25.30 1 1 2
358 徐浩 徐 Atos 901 25.20 3 2 5
359 速人 桜井 Mach Dojo 25.00 3 1 0
360 Luis Reyes Figo’ / Bonsai Jiu Jitsu 24.90 3 0 1
361 Ryan Fernandez Kaohsiung Bjj - Mma 24.80 1 3 9
362 Amanda Alba Caique Jiu-jitsu 24.70 4 0 0
363 義浩 若山 Wbjj 24.70 3 1 0
364 Enzo Joson Leap Jiu Jitsu 24.70 2 4 1
365 翔 崔 Xuan Jia Jiu Jitsu 24.60 3 1 3
366 Alexander Dos Santos Over Limit Jiu Jitsu Japan 24.60 3 0 2
367 Luis Blanco The Pound Academy 24.60 2 4 0
368 Roberto Yokoyama Mybjj Team Japan 24.60 2 1 4
369 相寿 李 Jiu-jitsu Gym Trinity 24.40 3 1 3
370 桢 徐 Alliance China 24.10 3 1 0
371 Paul Juarez Atos Phillippines Del 24.00 2 2 2
372 歩 塩田 Paraestra Hachioji 23.90 2 1 5
373 一平 小沼 Rb Academy 23.70 1 5 1
374 Adam Michael Brooks Ricardo Cavalcanti Jiu-jitsu Philippines 23.60 3 1 2
375 武志 新川 Suita Jiu Jitsu 23.60 2 3 3
376 Viktor Tsibizov Tsibizov Frota Academy 23.50 3 1 0
377 Gabriel Baker Carlson Gracie Team 23.30 3 3 0
378 Eiji Iwai Strapple Kameari 23.30 1 4 1
379 Philip Surprenant Submission Specialties/braga Jiu-jitsu 23.20 3 1 1
380 Jerry Imasa Oni Bjj 23.20 2 2 2
381 森本 猛 Sunagawa Bjj Circle 23.10 3 0 0
382 Otis Huang Taiwan Bjj Zhonghe 23.10 2 2 1
383 Otavio Sousa Gracie Barra 22.90 3 1 1
384 Bruno Silva Dos Santos Ufc Gym Taiwan 22.90 2 1 4
385 鹏 王 Mighty Heart 22.80 3 1 1
386 佑 武林 Boa Sorte Jiu Jitsu Academy 22.80 2 2 1
387 功二 西本 Newaza World Shizuoka 22.80 1 2 1
388 Alexandre Ogawa Ogawa Jiu Jitsu 22.70 3 1 4
389 思宽 吴 Mengya Jiujitsu 22.70 2 2 1
390 一平 高瀬 Martial Arts Club Nakatsugawa 22.50 2 2 1
391 Brian Armijo Versus Jiu-jitsu 22.40 3 0 0
392 Gabriel Goulart Phenom Brazilian Jiu-jitsu 22.40 2 2 0
393 悦弘 山田 Zeek Gym 22.40 1 3 4
394 Andrew Viado Caveirinha Jiu Jitsu Family 22.40 1 2 4
395 有哉 柴田 Team Kizuna 22.20 2 1 3
396 Takeshi Matsumura Bjj Academy Nobushi 22.10 2 2 1
397 Jaime Mendez Renzo Gracie Academy 22.00 1 2 0
398 Andre 安德烈 Drills Club 21.90 3 2 2
399 轶 袁 Artist Mma Academy 21.80 2 3 0
400 Takeshi Kanda Axis Fukuoka 21.80 1 4 1
401 秀則 増野 Shisui Jiu Jitsu 21.70 2 2 4
402 洋平 野村 Blows 21.70 2 1 3
403 斌 陈 Bushido China 21.70 2 1 1
404 朝美 岩間 Taisho Jiu Jitsu Academy 21.70 1 2 0
405 清次 佐藤 Ukiha Jiu-jitsu 21.60 2 1 2
406 圭 伊東 Ambitious Jiu Jitsu 21.60 0 4 7
407 Ricardo Feliciano Checkmat 21.50 3 2 1
408 Jui Chiang Pma Brazilian Jiujitsu 21.50 2 1 3
409 Arun Sharma Bjj India 21.40 3 1 0
409 신 재헌 Over Limit Jiu Jitsu Korea 21.40 3 1 0
410 林鹤鹤 林 Hz·nr 21.30 1 4 0
411 水木 英昭 Roughters Gym 21.10 1 3 3
412 正人 西口 Newaza World 21.00 3 0 0
413 龙 张 Fight Geek Bjj 21.00 2 2 3
414 Christopher Gutierrez Conde Koma Brazilian Jiu-jitsu 20.90 2 2 2
415 Dustin Denes Cute 20.90 1 3 0
416 岡田 充広 Cb Impacto 20.80 2 1 2
417 Carlos Bakural Checkmat China 20.60 2 2 0
418 武一 原口 Wajitsu Keishukai Gunma 20.50 2 1 1
419 昱 李 Nanchang Bayi Bjj Academy 20.40 4 1 1
420 Zach Kaina Art Of Jiu Jitsu 20.40 2 1 2
421 Helio Barthem Checkmat 20.40 1 4 3
422 匡昇 須田 Free Style Jiu Jitsu 20.40 1 3 2
423 Jason Mondigo Kamphuis Fabricio 20.30 2 1 2
424 Raymond Varilla Project Lifestyle Manila 20.30 1 3 3
425 洁 卢 Bushido China 20.20 3 2 1
426 Eliot Corley Shuraba Mma 20.20 2 1 1
426 王凯 王 Over Limit Jiu Jitsu China 20.20 2 1 1
427 大成 佐々木 Flow Jiu Jitsu 20.20 1 3 3
428 Chih Wen Cheng Taiwan B J J Linkou 20.20 1 3 2
429 Jason Selva Checkmat 20.00 3 1 0
430 Tiago Afonso Atos Macau 20.00 2 3 0
430 晋作 菱川 Seidoukaikan Hishikawa Douzyo 20.00 2 3 0
431 Tadashi Murakami Straight Jiu Jitsu 19.80 2 1 1
432 Cheng Jie Chang Martial Armour Mma And Fitness 19.80 1 2 4
433 晃司 安藤 Never Quit 19.60 1 3 3
