Position Name Academy Points Gold Silver Bronze
1 Renato Silva Infight Japan 15164.70 235 86 54
2 Alvin Aguilar Deftac Six Blades 11718.20 220 154 133
3 Carlos Toyota Carlos Toyota Bjj 9897.30 155 97 96
4 Yoski Suto Impacto Bjj Japan 8264.70 140 58 42
5 Rogerio De Cristo Filho Evox Bjj 5610.50 75 44 38
6 Ivan Sakamoto Ivan Sakamoto Bjj Okinawa 5459.90 67 43 25
7 Manuel Jimenez Checkmat Philippines 5230.30 114 86 87
8 大輔 白木 Carpe Diem Hope 4763.40 50 36 30
9 Bruno Raphael Ishi Impacto Bjj Japan 4166.30 84 57 41
10 Makoto Ogasawara Taiwan B J J 4151.10 51 37 38
11 Shinji Morito Leos Jiu Jitsu Academy 3882.50 70 47 33
12 大輔 白木 Carpe Diem Nagoya 3668.50 47 46 44
13 Kazuo Kihara Batoré Team 3620.40 45 42 24
14 Yosuke Takagame Tatoru 3349.10 43 28 26
15 Jeffrey Chung Chieh Liu Hsinchu B J J 2820.00 44 19 21
16 Daisuke Nakamura Pato Studio 2819.40 19 17 13
17 Edison Kagohara Over Limit Jiu Jitsu Japan 2538.70 40 37 40
18 史竜 井手 Carpe Diem Kurume 2515.10 37 22 26
19 勤 藤本 Bellatleo 2488.30 19 12 4
20 Flavio Da Silva Impacto Bjj Japan 2456.80 21 10 9
21 Shinsuke Fukuzumi Fukuzumi Jiu-jitsu 2318.10 35 18 18
22 卯都木 豪 Cave 2313.30 23 28 27
23 Michael Carbullido Atos Jiu-jitsu Guam 2219.40 46 44 35
24 João Paulo Tadashi Sekitani Sekitani Jiu Jitsu Academy 2178.50 27 9 12
25 Yu Lin Tornado Jiujitsu Academy 2177.00 14 29 24
26 ホベルト・サトシ サウザ Bonsai Jiu-jitsu Japan 2033.50 11 16 13
27 大内 敬 Paraestra Koiwa 1997.70 16 14 16
28 Hiroki Baba Hiro Brazilian Jiu-jitsu Academy Yokohama 1802.00 5 8 9
29 宗元 清水 Paraestra Gifu 1729.80 17 21 9
30 Prof Steven Burgess Sjjcanf - Sport Jiu-jitsu Canadian Federation 1725.00 6 3 4
31 Kleber Koike Bonsai Jiu-jitsu Japan 1711.70 21 17 16
32 Hiago Ueno Carpe Diem 1699.90 18 7 10
33 健太 高橋 Smile Jiu-jitsu 1695.70 22 13 25
34 山田 悦弘 Holoimua 1694.70 13 14 9
35 Keisuke Takizawa Kowloon Bjj 1675.00 18 18 18
36 Hirokazu Takamoto Takamoto Dojo 1671.00 15 9 6
37 Rangel Rodrigues Rrt 1631.20 16 8 7
38 柳澤 哲裕 X-treme Ebina 1618.40 11 6 5
39 講平 江端 Bohemians 1608.90 20 21 5
40 和浩 井上 Strapple Ibaraki 1597.00 11 17 14
41 雅仁 長田 Carpe Diem Yokohama 1562.00 5 4 9
42 聡 高谷 Paraestra Kichijoji 1559.00 12 8 5
43 Jonathan Tuck Guma 1554.80 18 13 26
44 Jefferson Effen Infight Japan 1551.10 29 12 15
45 Stephen Roberto Purebred Jiu Jitsu Guam 1550.80 15 17 12
46 Lance Campbell Global Jiu Jitsu Academy 1530.00 5 3 2
47 Daniel Reid Catch Jiu Jitsu 1521.00 18 21 22
48 大賀 幹夫 Matsumoto Dojo 1479.00 12 4 4
49 Joao Faria Alliance San Diego 1475.10 8 2 1
50 杉本 孝 Now Or Never 1469.70 22 22 24
51 Jason Mondigo Over Limit Jiu Jitsu Philippines 1465.80 23 20 22
52 Enkhjargal Banzragch Glory- Jiu Jitsu - Mma Academy 1437.80 9 5 8
53 Ryozo Murata Over Limit Jiu Jitsu Sapporo 1431.00 13 26 35
54 剛 山﨑 Reversal Gym Shinjuku Me,we 1407.00 15 9 14
55 惟紘 原田 Jiu Jitsu And Mma Academy G-face 1406.70 19 17 15
56 エリック メネギン Neo Judo Academy 1384.40 9 4 2
57 秀樹 長谷川 Newaza World Shinagawa 1366.10 9 11 9
58 Grant Bogdanove Life Jiu Jitsu Academy 1349.00 10 2 5
59 Taisei Sasaki Flo Jiu Jitsu 1344.90 15 10 12
60 Shoji Masada Strapple Ohana 1319.90 6 11 11
61 憲之 角田 Sendai Jiu-jitsu Academy 1317.80 11 15 10
62 小沼 一平 Rb Academy 1311.80 10 14 12
63 大樹 佐々木 Destiny Jiu Jitsu 1285.60 19 22 16
64 篤志 桂浦 Hale Jiu Jitsu 1285.60 14 18 13
65 Emerson Azuma Carpediem Okinawa 1283.80 11 16 10
66 Thomas Mietz Carpe Diem Bjj Jiyugaoka 1282.00 14 9 14
67 泰昭 岸本 Sisu Mma-bjj 1259.10 22 23 20
68 博信 徳田 Toyatt 1229.90 9 9 6
69 Toshio Asada Bjj Core Japan 1218.00 14 12 14
70 廣瀬 玄典 Hirano Bjj Club 1207.70 14 6 6
71 亮 稲嶺 Tri-force Yachiyo 1180.10 14 12 16
72 Hibiki Tamura Carpe Diem Fukuoka 1143.70 13 7 13
73 金古 一郎 Shrapnel Jiu-jitsu Academy 1142.20 16 10 12
74 誠司 小塚 Freedom@oz 1140.90 8 4 7
75 Mateus Hirotomi Impacto Bjj Japan 1137.30 19 9 6
76 Takamasa Watanabe Axis 1133.50 8 6 7
77 Jeffrey Calma Calma Jiu Jitsu 1128.50 18 23 19
78 信治 佐々木 Burst 1128.40 19 18 14
79 Yuki Ishikawa Carpe Diem 1111.70 9 8 6
80 Luis Reyes Figo’ / Bonsai Jiu Jitsu 1098.70 20 24 29
81 Jason Mondigo Over Limit Jiu Jitsu Japan 1094.90 19 18 12
82 弘樹 馬場 Hiro Brazilian Jiu-jitsu Academy Yokohama 1093.00 3 4 6
83 Emerson Noriake Evox Bjj 1090.20 6 4 5
84 レアンドロ 草野 Kussano Team 1088.30 14 17 24
85 大輪 裕基 United Gym Chiba 1080.30 13 9 24
86 幹夫 大賀 Oga Dojo Chiyoda 1078.90 15 24 17
87 Yuji Okamoto Rjj 1065.20 11 14 12
88 井草 彰人 Sakura Jiujitsu 1046.00 5 8 8
89 秀紀 原 Bjj Studio Splicing 1042.70 7 7 9
90 修 後藤 Buffalo Jiu-jitsu 1032.10 14 13 13
91 北出 拓也 Paraestra Kawasaki 1027.70 10 4 5
92 田中 義篤 Carpe Diem 1023.30 13 13 4
93 Diego Henrique Carpediem Mita 1019.00 7 5 6
94 憲紀 長瀬 Farol Bjj 1014.80 9 12 7
95 Sungmin Cho Over Limit Jiu Jitsu Korea 1010.20 24 16 10
96 Yoshihiro Fujita Fujita Jiu-jitsu 1005.90 13 11 10
97 Joao Silva Aloisio Silva Bjj 1005.00 3 1 5
98 Robson Tanno Carpe Diem Fukagawa 1000.70 11 12 11
99 顕 細川 Alma Fight Gym Homies 997.20 10 9 9
100 広隆 鈴木 Pogona Club Gym 989.00 4 4 2
101 Carlo Angelo Pena Atos Jiu-jitsu 981.80 18 17 23
102 佑 武林 Boa Sorte Jiu Jitsu Academy 957.00 10 7 3
103 Leandro Okamoto Vanguard Jiu Jitsu Japan 955.00 6 5 12
104 和樹 渡邊 Carpe Diem Bjj Sendai 953.00 16 13 6
105 岩間 朝美 Taisho Jiu Jitsu Academy 951.30 7 15 22
106 圭太 高橋 Ueno Okachimachi Bjj 946.00 12 5 19
107 昇 阿部 Axis Gunma 944.20 5 6 6
108 俊亮 北田 Tribe Tokyo M.m.a 942.00 10 4 9
109 猛 森本 Ground Core Kyoto 939.00 9 3 2
110 Omar Damian Heights Academy Guam 926.80 21 9 9
111 智史 巽 Sora Bjj 925.20 9 11 5
112 陽 渡辺 Nogata Newaza Kenkyuukai 923.50 10 10 7
113 Osam Abe Nova União Japan 917.00 3 7 7
114 幹夫 大賀 Newaza World 911.40 8 10 11
115 森 修 Trydent Gym 908.00 9 7 10
116 山田 重孝 Alavanca Jiu Jitsu 906.00 4 2 2
117 勇太 中村 T-rex Jiu-jitsu Academy 903.70 10 6 6
118 Hiroshi Takanouti Matador 901.60 7 14 9
119 Iwabuti Takasi Soujiukai Sendai 891.10 19 7 15
120 雅明 石田 Ishidadojo 888.00 8 4 3
121 Yoichi Suzuki Alive 883.20 14 13 16
122 Kennya Yamanaka Igloo 881.00 4 6 3
123 Tadashi Murakami Straight Jiu Jitsu 876.00 15 10 7
124 Takashi Sato Renatus Bjj 874.00 9 8 6
125 石川 祐樹 Carpe Diem 867.00 8 4 3
126 武志 新川 Suita Jiu Jitsu 864.60 9 6 12
127 Bruno Iamamoto Impacto Bjj Japan 863.80 11 12 9
128 Joseph Davis Pacific Grappler Dojo 860.10 7 14 7
129 和忠 横山 Swells Jiu Jitsu Gym 843.40 7 9 11
130 Graeme Marukore Fresh Jiujitsu 840.00 2 4 2
131 Rafael Miranda Ufc Gym Taiwan 839.40 13 11 9
132 良太 松根 The Black Belt Japan Okinawa 832.90 17 19 11
133 Cristopher Tomas Ilagan Project Lifestyle Manila 831.80 20 14 17
134 洋介 小林 Chidori Jiujitsu Academy 829.40 10 2 1
135 Andy Chan Kylin Bjj 816.00 12 10 10
136 Ryan Fernandez Kaohsiung Bjj - Mma 809.00 12 10 15
137 歩 塩田 Paraestra Hachioji 804.90 10 6 6
138 Adam Michael Brooks Ricardo Cavalcanti Jiu-jitsu Philippines 801.00 16 10 13
139 秀幸 白井 Axis Ichinomiya 793.90 6 5 10
140 Tomoyuki Hashimoto Carpe Diem 793.10 6 6 8
141 Yuki Nakai Paraestra Tokyo 785.40 2 9 10
142 貴行 廣瀬 Paraestra Tb 784.60 5 12 17
143 Makoto Ogasawara Taiwan B J J Keelung 777.00 8 6 11
144 Gaku Inano Cute 776.70 9 7 6
145 Yuji Goto Isshin Jiu Jitsu Academy 762.30 4 7 13
146 Josh Vallejo And Anthea Peter- Vallejo Other 757.50 11 11 7
147 Chih Wen Cheng Taiwan B J J Linkou 756.00 12 9 3
148 浩平 西林 Pato Studio 755.40 11 8 5
149 ゆうき 森山 Carpe Diem 752.00 9 22 12
150 Mitsuyoshi Hayakawa Tri-force Ikebukuro 752.00 6 3 5
151 加留 弘一朗 Lifelab Bjj Paraestra Koganei 749.60 5 3 1
152 史 長谷川 Hassern Gym 748.00 11 9 5
153 Diego Da Silva The Gc 747.00 9 6 4
154 高橋 カシランドレ Gracie Barra Kagawa 743.50 14 8 7
155 聡 伊藤 Feast Jiu Jitsu Academy 737.40 8 3 5
156 Chih Chen Genghis Khan Fitness Club 736.10 10 10 12
157 Rene Lopez Jiujitsu Methods 733.80 18 9 8
158 健太郎 阿部 Crowforest 731.70 8 3 2
159 Masashi Takeuchi X-treme Jiu Jitsu Academy 725.90 3 10 7
160 アラン ヤマシタ Braves Jiu-jitsu 725.00 9 5 8
161 拓人 飛田 Strapple Shinyurigaoka 724.00 8 3 2
162 伸太郎 石渡 Alma Fight Gym Pugnus 723.30 10 7 9
163 崇人 吉岡 Tokushima Bjj 710.10 7 9 3
164 Paulo Oliveira Sorriso Bjj Club 705.00 2 2 1
165 竹浦 正起 Carpediem Mita 703.70 8 6 3
166 かい さかの Tri-force Higashi Nakano 700.20 6 11 6
167 征爾 赤尾 Paraestra Tenma 698.80 12 7 9
168 憲之 角田 Axis Jiu Jitsu Academy 698.00 7 1 7
169 圭司 鈴見 Fight Holic 696.60 8 2 5
170 勝宣 片庭 Axis Chiba 691.10 4 5 6
171 Jaguar Tang Carpe Diem 688.60 13 8 14
172 公次 嶌崎 Evermove 687.40 15 7 8
173 Katsuyuki Fukunaga Escudo 684.70 10 7 6
174 Alexandre Ogawa Ogawa Jiu Jitsu 680.60 7 5 9
175 Robson Oda Oda Jiu-jítsu 672.00 5 6 3
176 水木 英昭 Roughters Gym 672.00 5 6 0
177 Hiroyuki Abe Aacc 664.10 17 2 5
178 拓渡 加古 Grappling Shoot Boxers 663.60 11 5 3
179 Yi Yuan Galaxy Jiujitsu 658.30 14 7 7
180 Takashi Iga Tri-force Koenji 656.00 4 6 5
181 和良 南 Paraestra Higashi Osaka 651.30 5 9 9
182 一志 鈴木 Blue Max 649.30 15 18 10
183 Gabriel Baker Carlson Gracie Team 646.50 12 13 9
184 - Not In The List - 645.00 2 1 2
185 大蔵 石毛 Tri-force Ojima 644.40 4 4 5
186 Benjamin Moriniere Moriniere Martial Arts Academy (caveirinha Jiu-jitsu Family Japan) 642.70 6 3 4
187 Kazuyuki Miyamoto Tri-force Okayama 637.50 8 14 12
188 士門 鍵山 Quip 627.70 6 4 6
189 Clayton Diego Impacto Bjj Japan 622.70 11 7 15
190 拓也 横山 Grabaka Jiu-jitsu Club 617.60 7 5 10
191 Mark Entrata Cobrinha Manila 612.60 12 3 12
192 Fernando Maioli Ogawa Jiu Jitsu 607.20 3 2 2
193 Akira Yamazaki Strapple Setagaya Jiyugaoka 606.50 5 2 1
194 Anderson Marques Tree Brazilian Jiu Jitsu 604.00 6 5 10
195 Kota Okazawa Carpe Diem Machida 599.00 5 2 1
196 天佑 李 Taiwan Bjj Taichung 595.00 9 6 9
197 Flavio Seiti Tashiro Over Limit Jiu Jitsu Honjo 594.30 6 5 4
198 Rogerio Alameida Martial Armour Mma And Fitness 594.00 7 11 8
199 Alvin Aguilar Deftac Ribeiro 589.70 6 11 13
200 浩之 野村 Nascer Do Sol 588.80 6 6 12
201 Clayton Diego Manoel Impacto Bjj Japan 587.70 8 2 2
202 David Tojo Pereira Impacto Bjj Japan 585.10 5 9 7
203 Rodrigo Taniguti Uprising Jiu Jitsu 579.00 3 3 5
204 三奈 黒部 Master Japan Tokyo 577.40 16 1 4
205 誠 生田 Trust Jiujitsu Academy 576.10 3 5 5
206 和良 南 Paraestra Morinomiya 575.70 6 11 9
207 Daniel Pereira Base Bjj 573.00 9 6 5
208 司 室谷 Alma Fight Gym Base 571.20 11 10 13
209 英慈 村山 Sonic Squad 570.00 4 4 0
210 佑介 田端 Paraestra Moriya 566.10 7 5 7
211 Jean Shih Pma Bjj 565.30 12 6 3
212 Fang Han Lim Marcos Escobar Bjj Association 564.20 11 10 5
213 浩明 岡野 Hide Out Bjj 563.00 3 2 5
214 Otis Huang Taiwan Bjj Zhonghe 561.00 5 11 5
215 Michael Da Silva Excense Academy 556.90 9 11 8
216 池村 哲也 Axross Jiu Jitsu 556.50 5 2 1
217 亮 木部 Splash 556.00 10 4 11
218 Kenichiro Kimura Kaeru-jiu-jitsu 555.00 2 1 0
218 Logan Welsh Hi Grade Jiu Jitsu 555.00 2 1 0
219 井手 智広 Paraestra Fukuoka Ide Dojo 549.50 10 9 12
220 謙一 服部 Hachiya Bjj Studio 546.40 6 6 5
221 Phil Gabriel Rizon Ogmok Jiu Jitsu 546.10 8 5 5
222 Marcio Reis Checkmat Japan 545.60 7 4 4
223 Che Cuizon For The Art Fightclub 542.90 11 7 9
224 Tomikazu Goto Paraestra Kitakyushu 533.10 9 13 4
225 中山 巧 Paraestra Osaka 530.20 8 3 7
226 Marcos Tulio Nunes Da Rosa Asm Bjj International 529.00 1 5 1
227 純志 工藤 Isja 522.40 4 12 8
228 Kim Hyung-chul Atos Korea 516.80 15 8 4
229 Myron Mangubat Carpe Diem 516.40 16 15 7
230 鶴屋 浩 The Black Beltmerge 516.10 7 3 3
231 Hiroki Takahashi Miburo 511.60 3 10 4
232 Milena Kaori Tanakura Sakumotu Alma Fight Gym Homies Gifu 511.30 5 4 1
233 Jander Kira Shinnai Evox Bjj 509.60 8 8 11
234 忍 鈴木 T-blood 508.90 4 0 4
235 富一 後藤 Paraestra Kitakyushu 505.30 7 14 15
236 忠和 新家 Senba Jiu-jitsu 504.00 8 5 8
237 大輔 折戸 Blue House 495.40 9 12 7
238 隆弘 小生 Grandslam Okinawa A•p•p 492.00 3 5 3
239 咲間 ヒロト Ablaze Hachioji 492.00 3 4 2
240 Eiji Iwai Strapple Kameari 491.00 4 1 3
241 大樹 齋藤 Ishitsuna Mma 489.50 5 7 3
242 政杰 張 Martial Armour Mma And Fitness 489.00 8 5 8
243 Jongchul Jung Tristone Korea 486.00 3 1 0
244 遼 井関 Tri-force Higashi Nakano 486.00 1 9 6
245 盛朗 坪井 Carpe Diem Kamakura 485.00 2 2 3
246 Bruno Barbosa Hikari Jiu-jitsu Team 484.20 11 3 5
247 Eric Meneghin Igloo 483.00 2 0 2
248 Evaldo Santos Damm Fight Japan 480.60 5 2 2
249 Noah Tillis Tillis Brazilian Jiu Jitsu 479.90 32 18 8
250 誠人 片岡 Reversal Tokyo Standout 478.30 2 10 5
251 Fadda Fadda Buda Jiu Jitsu China 475.10 7 5 9
252 明 李 Reaper Magic 467.10 17 11 15
253 Masanori Takano Bushokan Dojo 466.00 4 2 1
254 Atsushi Katsuura Hale Jiu Jitsu 464.00 3 2 3
255 Saulo Melo Bushido China 463.50 13 5 10
256 Renxing Tang Baseball Sheep 463.40 14 13 6
257 晋作 菱川 Seidoukaikan Hishikawa Douzyo 459.80 5 9 8
258 Chih Wen Cheng Taiwan B J J 459.00 7 6 2
259 Isabelle Souza Mtk Fight Japan 458.80 2 7 6
260 梅村 和希 Tokyo Jiujitsu Club 456.00 4 1 0
261 龙 张 Fight Geek Bjj 455.60 13 8 9
262 健治 西本 Mephose Jiujitsu Academy 453.10 9 4 2
263 Jinwoo Han Kingdom Jiujitsu 450.00 4 3 1
264 Kim Dong Woo Alliance Korea 450.00 2 0 0
264 Rhys Izett-bains New Plymouth Mma Studio 450.00 2 0 0
265 健也 山中 Igloo 448.00 4 1 0
266 滝川 直央 Gracie Barra Japan 447.70 10 3 1
267 秀則 増野 Shisui Jiu Jitsu 446.10 9 5 9
268 崇志 大 Newaza World Isc 445.30 6 11 8
269 Michael Cates Kuro Hata Bjj Okinawa 439.50 15 6 9
270 Raymond Shinohara Machado Guam 437.80 7 14 17
271 早坂 優瑠 Core Quest Kushiro 437.00 6 3 3
272 Yongwon Choi Wire Jiu Jitsu 435.90 9 6 9
273 秀之 伊藤 Monster House 434.00 6 3 6
274 浩太 松浦 Homies Asahikawa 433.00 15 7 6
275 Paulo Ferreira Bonsai Jiu-jitsu Japan 431.00 5 2 0
276 吉記 福本 Club Barbarian 429.00 5 7 2
277 Jojo Padilla 90 /eight Bjj Philippines 428.10 8 11 6
278 光由 早川 Tri-force Ikebukuro 427.80 4 2 2
279 年克 高玉 Robust Jiu Jitsu 426.00 5 3 4
280 小绍 周 Bushido China 422.10 9 4 8
281 リカルド 屋宜 Jaws Jiu-jitsu 422.00 1 3 2
282 思聪 刘 Over Limit Jiu Jitsu China 420.00 3 1 0
283 Jose Rodrigues Evolve Mma 420.00 1 1 2
284 中野 康一郎 Hinatayama Bjj 419.60 3 8 7
285 髙橋良治 良治 Urushi Dojo 418.90 4 5 5
286 公和 藤本 Blaze Bjj 417.20 10 10 3
287 Jefferson Nunes Team Carvalho Asia 417.00 8 4 9
288 Masahiro Iwasaki Carpe Diem Ashiya 416.60 4 7 7
289 大介 森本 Seishin Bjj 414.80 8 11 5
290 寿泰 寒河江 Toikatsu Grappling Higashinakano 414.70 4 2 4
291 Marcio Nakamura Shonan Brazilian Jiujitsu 414.00 0 6 3
292 Motokazu Kobayashi Hishojuku 413.10 5 7 7
293 肖文 邢 Over Limit Jiu Jitsu China 413.00 9 4 7
294 Wai Chun Viking Wong Inglorious Grapplers 411.00 7 2 6
295 大川 哲夫 Sparcrew Brazilian Jiu-jitsu Gym 411.00 3 6 8
296 Jimi Baclayon Over Limit Jiu Jitsu Philippines 410.20 10 3 3
297 敦志 長田 De La Riva Japan Yamanashi Garuda 410.00 4 2 3
298 Nobukazu Shibata Imanari Jiu-jitsu Wizard 408.00 6 0 2
299 Hisanori Kotani Over Limit Jiu Jitsu Saigon 404.50 6 9 2
300 康二郎 林 Team Plan 400.40 8 5 4
301 寛 梅村 Nex 397.10 3 4 9
302 Mizuno Hiroyuki Visca 396.00 2 7 8
303 Stephen Kamphuis Kamphuis Fabricio 394.10 10 7 6
304 Rafael Rafael Alliance China 393.00 6 8 3
305 Duane Gacasan Deftac Six Blades 392.00 9 9 5
306 Paul John Pages 90 /eight Bjj Philippines 391.80 6 9 4
307 利生 石原 Strapple Toride 390.90 1 5 3
308 市橋 虎徹 Carpe Diem Kofu 390.00 4 6 8
309 Fábio Gonçalves Bonsai Jiu-jitsu Japan 389.70 7 5 5
310 亮輔 佐藤 Basis 385.00 6 3 2
311 James Tong Shbjj Academy 384.00 7 3 2
312 Yonng Jae Jun Paraestra Korea 384.00 6 2 3
313 Enzo Joson Leap Jiu Jitsu 383.00 6 11 5
314 Yuichiro Fukushima Fotas Bjj Academy Iwaki 381.30 5 4 1
315 Jung Woo Lee Bon Jiu Jitsu 381.00 3 7 3
316 John Mendoza Cia Paulista Hq 380.10 13 15 11
317 寛史 坂元 Concilio 378.30 2 1 5
318 相寿 李 Jiu-jitsu Gym Trinity 378.00 5 5 4
319 アレックス ドスサントス Submit 376.40 8 3 1
320 洋平 野村 Blows 375.80 2 6 12
321 隆志 中蔵 Blows 375.00 7 0 0
322 Jerry Stensness Rogue Training Centre 375.00 1 1 1
323 ハファエル ハギハラ Impacto Bjj Japan 374.70 6 5 3
324 義浩 若山 Wbjj 373.70 4 0 1
325 中村 K太郎 United Gym Tokyo 371.00 2 6 3
326 Guillaume Leclerc Nanjing Bjj Academy 370.00 4 3 1
327 不明 椋野 Shisui Jiu Jitsu 369.90 10 9 5
328 Hakuto Yamamoto Igloo 369.00 3 0 2
329 朝美 岩間 Taisho Jiu Jitsu Academy 367.90 5 12 1
330 西塚 丈人 Paraestra Hachinohe 367.90 5 6 2
331 Ye Tian Jiu-jitsu Parlour 366.00 7 0 7
332 Tetsuo Sugioura Tri-force Shiki 366.00 6 1 0
333 広明 響本 Axis Yokohama 363.00 7 3 6
334 Mikio Oga Newaza World 362.00 3 5 3
335 Xin Wang 王鑫 Xin Brazilian Jiu-jitsu 360.90 8 9 4
336 理笑 松島 Rita Jiu Jitsu 360.30 1 8 11
337 壽 江崎 Ebetsu Jiujitsu 360.00 4 5 3
338 卓弘 松林 Newaza World Utsunomiya 360.00 2 4 5
339 孝一 大井 Uji Bjj 350.30 3 8 4
340 小田 光ニ Master Japan Yamaguchi 345.50 7 4 8
341 Bruno Silva Dos Santos Ufc Gym Taiwan 342.00 8 1 1
342 Rodrigo De Souza Impacto Bjj Japan 342.00 2 4 1
343 Ramon Ng Deftac Six Blades 341.70 12 4 1
344 喜仁 濱崎 Kijiukai 341.20 3 1 2
345 Imanari Masakazu Imanari Jiu Jitsu 341.00 2 2 1
346 Jerry Imasa Oni Bjj 340.80 10 6 4
347 Olavo Abreu Penang Top Team 340.40 5 4 4
348 Raymond Varilla Project Lifestyle Manila 339.00 2 2 3
349 Katsura Adachi Sakura Jiu Jitsu Club 337.70 4 5 2
350 Tomoyuki Suda Scorpion Gym 336.30 7 2 3
351 旭 卢 Top Brother China 336.00 8 1 4
352 真司 庄山 One1 336.00 5 10 8
353 斌 陈 Bushido China 333.50 13 11 7
354 Huang Wei Huang Caio Terra Bjj China 331.00 4 3 0
355 韡耀 张 Over Limit Jiu Jitsu China 330.00 4 6 4
356 Jui Chiang Pma Brazilian Jiujitsu 330.00 1 1 0
357 Kagohara Edison Over Limit Jiu Jitsu China 328.10 1 5 6
358 Sora Tsukui Newaza World Hanshin 328.00 5 1 1
359 Richard Lasprilla Deftac Ribeiro 326.40 3 1 3
360 泰弘 宮本 Jiusenkan 325.10 2 1 3
361 Kris Kim Kris Kim Bjj 324.00 5 0 2
362 大輔 白木 Carpe Diem Tachikawa 324.00 2 1 6
363 Hiroaki Igusa Stjiu-jitsu 321.80 5 6 4
364 実 俵谷 Paraestra Sapporo 320.00 3 2 8
365 俊亮 伊藤 Tri-force Tameike Sannou 320.00 1 4 1
366 Makoto Ogasawara The Bear's Den Bjj - Mma 319.70 4 4 11
367 Robert Oda Carpe Diem 318.30 5 6 2
368 寛志 和田 Strong Spirit Jiu Jitsu 316.50 6 3 11
369 達憲 田中 Triskelion Bjj Academy 316.00 5 7 4
370 泰貴 加藤 Rodeo Style Gym 316.00 3 3 8
371 泰基 尾崎 Roll Jiu-jitsu Studio 315.40 2 5 7
372 譲 田中 Academia Vitoria 314.80 10 7 6
373 Mark Arbo 9jitsu 313.40 4 2 5
374 勇 杉内 Pogona Club Gym 313.00 6 4 2
375 弘信 樋口 Over Limit Jiu Jitsu Sakado 312.00 3 0 1
376 有哉 柴田 Team Kizuna 306.30 8 4 7
377 Baret Yoshida Baret Submissions 306.30 4 6 9
378 Jerry Sonenarong Chengdu Brazilian Jiu-jitsu Academy 305.40 20 11 11
379 Takeshi Kanda Axis Fukuoka 299.00 2 3 1
380 Gerard Gallos Project Lifestyle Manila 298.00 3 6 7
381 Shi Xiaosong Kuzushi Bjj 295.40 6 5 10
382 Wandson Bailao Friends Brazilian Jiu Jitsu 294.70 6 4 6
383 Alexander Dos Santos Over Limit Jiu Jitsu Japan 291.00 2 4 2
384 秀之 山田 Tri-force Asakusabashi 291.00 1 1 1
385 暴 雷暗 Ufc Gym Japan 290.00 3 3 5
386 豪 (ゴウ ) 卯都木(ウツギ) Cave 290.00 2 5 9
387 晃司 安藤 Never Quit 290.00 2 4 5
388 ジョンカルロス博 倉岡 Yaway Jiu-jitsu Academy 289.40 5 5 3
389 圭 伊東 Axis 289.10 1 3 3
390 凯 王 Over Limit Jiu Jitsu China 288.20 5 8 7
391 Rodrigo De Souza Impacto Bjj Japan 286.00 3 3 1
392 Andre Vasconcellos Carlson Gracie Team 283.20 15 7 2
393 大塚 博明 Physical Space Bjj Ogikubo 282.10 3 1 4
394 元章 広倉 Ikuno Jj 279.00 5 1 1
395 Mario Schembri Ufc Gym Taiwan 279.00 3 3 6
396 Toru Nakayama Tri-force Gotanda 278.20 4 0 2
397 裕基 大輪 Carpe Diem Kimitsu 277.30 6 3 5
398 Taki Taki Kowloon Jiu-jitsu 277.00 3 5 2
399 悦弘 山田 Zeek Gym 277.00 3 1 5
400 Tsz Ho Thomas Wong Twft Military Combat And Survival Centre 276.00 2 3 3
401 隆太 桜井 R-blood 273.30 1 1 1
402 Leo Paolo Gaerlan Matrix Jiu Jitsu 271.90 4 6 5
403 岡田 充広 Cb Impacto 271.10 6 6 6
404 Angel Lopez Tinguinha Bjj Academy 270.00 1 0 1
405 Cyrus Gredona Bullyville Fight Team 267.00 3 5 3
406 有川 大介 Volcano Jiu Jitsu And Mma 266.70 2 4 0
407 弘輔 坂本 Gottokan 266.00 2 5 4
408 Carlos Barbosa Guarujá Jiu-jitsu 265.90 4 2 1
409 健雄 片山 Destiny Jiu Jitsu 265.30 4 6 16
410 剛之 柿澤 Relaxin'bjj 265.00 1 1 1
411 敦 大畑 Uji Bjj 264.10 2 3 1
412 竜介 北 Kussano Team 264.00 4 0 2
413 Takeharu Watabiki Silent-jiu-jitsu 264.00 1 2 2
414 Si Man Un Macau China Ju Jitsu Federation 263.70 6 1 2
415 健史 小島 Toikatsu Grappling Higashinakano 262.00 4 5 0
416 Oliver Cruz Purebred Jiu Jitsu Guam 261.60 3 6 5
417 Yu Lin Wang Carlos Toyota Bjj 261.00 2 1 10
418 晃弘 山口 Fubuki Bjj 258.00 4 0 3
419 Thiago Kogake Base Bjj Osaka 257.50 3 6 4
420 Willie Ang Willie Ang Carpe Diem 255.70 4 6 7
421 仁 平野 Graaca Kamaishi Base 255.10 4 3 1
