PositionNameAcademyPointsGoldSilverBronze
1 Carlos Toyota Carlos Toyota Bjj 634.10 43 40 32
2 Yoski Suto Impacto Bjj Japan 399.90 32 8 3
3 Daniel Reid Catch Jiu Jitsu 314.80 31 16 15
4 Noah Tillis Tillis Brazilian Jiu Jitsu 304.40 35 21 8
5 Manuel Jimenez Iii Checkmat Philippines 298.20 29 18 20
6 João Paulo Tadashi Sekitani Sekitani Jiu Jitsu Academy 285.30 29 13 8
7 Alvin Aguilar Deftac Six Blades 279.90 25 19 11
8 Lance Campbell Global Jiu Jitsu Academy 277.80 8 8 7
9 John Mendoza Cia Paulista Hq 263.60 24 27 22
10 Steve Oliver New Zealand Top Team 263.40 9 5 1
11 Makoto Ogasawara Taiwan B J J 245.80 19 12 3
12 Norman Go Cebu Jiu-jitsu 227.70 23 16 6
13 Ryan Fernandez Kaohsiung Bjj - Mma 195.40 19 20 17
14 Yi Yuan Galaxy Jiujitsu 184.00 22 8 9
15 Shinji Morito Leos Jiu Jitsu Academy 183.90 9 12 11
16 Renato Silva Infight Japan 182.10 31 3 4
17 Mark Arbo 9jitsu 150.60 12 10 17
18 Saulo Melo Bushido China 140.90 15 6 3
19 Joao Silva Aloisio Silva Bjj 112.50 3 5 1
20 Rene Lopez Jiujitsu Methods 109.90 12 7 5
21 Kazuo Kihara Batoré Team 104.00 3 6 1
22 Michael Lansang Lansang Bjj 101.90 11 5 1
23 Edvaldo Nakano Evox Bjj 100.60 4 9 3
24 Rogerio De Cristo Filho Evox Bjj 99.40 5 1 3
25 Daniel O'connor Machado Guam 97.30 12 6 1
26 Benjamin Moriniere Moriniere Martial Arts Academy (caveirinha Jiu-jitsu Family Japan) 95.50 6 3 4
27 大輔 白木 Carpe Diem Nagoya 93.60 5 7 2
28 三奈 黒部 Master Japan Tokyo 93.30 6 5 3
29 武志 新川 Suita Jiu Jitsu 92.10 2 5 1
30 Joe Davis Mybjj Team Japan 91.20 6 5 5
31 拓人 飛田 Strapple Shinyurigaoka 89.40 8 1 0
32 Ivan Sakamoto Ivan Sakamoto Bjj Okinawa 89.30 9 2 0
33 Takamasa Watanabe Axis 87.60 7 1 0
34 圭司 鈴見 Fight Holic 86.40 7 0 1
35 Edison Kagohara Over Limit Jiu Jitsu Japan 85.80 6 4 2
36 Gokor Chivichyan Hayastan Mma Academy 83.90 7 3 0
37 Shuichiro Katsumura Reversal Gym Yokohama Groundslam 83.00 5 8 3
38 Manuel Jimenez Checkmat Philippines 79.40 9 4 3
39 Paul John Pages 90 /eight Bjj Philippines 79.10 8 10 6
40 任飞 党 Chengjie Fight Gym 76.80 6 7 6
41 Yoichi Suzuki Alive 75.40 5 5 0
42 Katsuyuki Fukunaga Escudo 71.10 3 2 0
43 Mario Schembri Ufc Gym Taiwan 71.00 8 1 3
44 Sungmin Cho Over Limit Jiu Jitsu Korea 68.80 4 10 7
45 宗元 清水 Paraestra Gifu 68.10 4 0 0
46 Kagohara Edison Over Limit Jiu Jitsu China 67.40 3 1 1
47 Edison Kagahora Over Limit Jiu Jitsu - Angeles 66.90 4 4 3
48 Guillaume Leclerc Nanjing Bjj Academy 66.50 7 3 3
49 轶 袁 Artist Mma Academy 65.80 7 6 6
50 Adam Metcalf Amma Gym Brazilian Jiu Jitsu 65.10 3 0 0
51 Jeffrey Chung Chieh Liu Hsinchu B J J 64.40 3 4 7
52 John Sandoval Paragon Bjj 62.80 6 4 3
53 Che Cuizon For The Art Fightclub 61.30 7 5 7
54 和浩 井上 Strapple Ibaraki 60.60 5 2 0
55 Paul Lansang Lansang Bjj 59.50 5 7 4
56 Jeffrey Calma Calma Jiu Jitsu 59.20 7 3 3
57 Fernando Arreola Ferny Jiu-jitsu 59.10 6 6 1
58 佑 武林 Boa Sorte Jiu Jitsu Academy 58.80 4 0 0
59 Lucas Leite Checkmat 58.00 8 3 0
60 Leonardo Vieira Checkmat 57.70 5 6 1
61 Kengo Ikuta Trust Jiu Jitsu Academy Kagoshima 57.10 3 2 0
62 Demitri Telfair The Bear's Den Bjj - Mma 56.80 2 6 2
63 Keisuke Takizawa Kowloon Bjj 56.70 4 5 2
64 Fabio Victor Efa Evolution Bjj 55.70 3 4 0
65 Gustavo Souza Progress Fight Club 55.30 7 3 4
66 Chih Wen Cheng Taiwan B J J 55.10 2 2 2
67 龙 张 Fight Geek Bjj 55.00 4 4 5
68 Joshua Ruiz 805 Brazilian Jiu Jitsu 54.90 5 4 4
69 Jerry Sonenarong Chengdu Brazilian Jiu-jitsu Academy 54.50 6 4 1
70 Andre Galvo Atos Jiu-jitsu 53.90 3 0 0
71 Michael Carbullido Atos Jiu-jitsu Guam 53.70 7 4 2
72 Michael Cates Kuro Hata Bjj Okinawa 53.70 6 2 3
73 ホベルト・サトシ サウザ Bonsai Jiu-jitsu Japan 53.60 2 0 1
74 波 宋 Over Limit Jiu Jitsu China 53.40 7 1 2
75 Adam Michael Brooks Ricardo Cavalcanti Jiu-jitsu Philippines 52.00 4 7 7
76 Jason Mondigo Over Limit Jiu Jitsu Japan 51.90 6 4 3
77 Rodrigo Taniguti Uprising Jiu Jitsu 51.90 4 1 0
78 Guilherme Mendes Art Of Jiu Jitsu 51.60 8 2 0
79 Bruno Ishi Impacto Bjj Japan 51.30 12 1 0
80 Bryce Eddy 805 Brazilian Jiu Jitsu 50.50 6 4 1
81 Shen Yue Bonny Jiu-jitsu 50.20 4 9 1
82 Philip Surprenant Submission Specialties/braga Jiu-jitsu 50.20 4 6 2
83 艺洋 林 Gracie Barra China 50.10 3 2 0
84 Viktor Tsibizov Tsibizov Frota Academy 50.00 5 4 1
85 Grant Bogdanove Alma Fight Gym Life 49.70 3 0 0
86 Jason Mondigo Over Limit Jiu Jitsu Philippines 49.40 2 7 5
87 Saeed Dunkaev Checkmat 49.30 4 4 1
88 Thiago Hatada Ultimate Jiujitsu Club 49.20 4 1 1
89 Carlos Barbosa Guarujá Jiu-jitsu 49.00 6 2 1
90 治樹 畠山 Akoudou 49.00 3 0 0
91 純志 工藤 Isja 47.40 2 2 1
92 骋 马 Other 46.90 4 2 0
93 Greg Nelson 10th Planet Jiu-jitsu 46.20 2 0 0
94 孔 晓峰 United Power China 46.00 7 4 0
95 Fitri Rosmin Nova União Malaysia 45.60 4 4 3
96 大内 敬 Paraestra Koiwa 45.50 4 0 0
97 Taki Taki Kowloon Jiu-jitsu 45.30 2 0 1
98 泰貴 加藤 Rodeo Style Gym 44.60 4 2 1
99 Julien Vandelli Aranha China 44.30 5 5 1
100 Troy Yeoman New Zealand Top Team 44.10 2 0 0
101 Chih Wen Cheng Taiwan B J J Linkou 44.00 2 2 0
102 王宇 王 Other 43.90 7 2 1
103 石川 祐樹 Carpe Diem 43.50 3 2 3
104 Yosuke Takagame Tatoru 43.40 3 2 1
105 Renxing Tang Baseball Sheep 43.30 6 3 1
106 Edman Pole Ogmok Jiu Jitsu 43.10 1 4 1
107 Rafael Miranda Ufc Gym Taiwan 43.00 6 4 3
108 Carlos Miller Flow Academy Bjj 42.50 5 1 3
109 Hisanori Kotani Over Limit Jiu Jitsu Saigon 41.90 2 4 1
110 羿含 陈 Wutong Grappling 41.60 4 5 3
111 Stephen Kamphuis Kamphuis Fabricio 41.30 4 3 4
112 Edmond Tarverdyan Glendale Fighting Club 41.00 4 2 2
113 Dave Galera Over Limit Jiu Jitsu Philippines 40.40 4 3 0
114 Raymond Shinohara Machado Guam 39.80 6 2 2
115 小明 王 Artist Mma Academy 38.70 5 1 3
116 Rinaldo Antonio Beach Cities Brazilian Jiu Jitsu 38.60 3 1 2
117 Jeremiah Vance 10th Planet Jiu-jitsu 38.50 5 0 0
118 Cheng Jie Chang Martial Armour Mma And Fitness 38.10 5 1 1
119 Gian Taylor Dee Atos Phillippines Del 37.40 4 2 1
120 王小明 王 Artist Mma Academy 37.10 1 2 1
121 Seong-hoon Yang Team Mad Korea 36.60 1 1 0
122 静飞 任 Artist Mma Academy 36.20 5 5 1
123 Yuki Nakai Paraestra Tokyo 36.10 1 4 1
124 講平 江端 Bohemians 36.00 2 1 1
125 威 王 Gracie Barra Shenyang 35.90 4 1 3
126 Gustavo Fonseca Autore 35.90 4 1 1
127 Gilberto Bottiglieri Jiboia Jiu-jitsu Philippines 35.70 4 1 2
128 John Kvenbo Munoz C-quence Jiu-jitsu 35.50 3 4 1
129 Jerry Legaspi Round1 Fabricio 35.40 1 1 1
130 文正 步 Submission Arts China 34.90 1 6 4
131 Thyago Garatina Gf Team 34.70 3 5 1
132 Meggie Ochoa Atos Phillippines Del 34.60 3 4 0
133 John Thomas Tillis Brazilian Jiu Jitsu 34.50 2 5 2
134 Joao Faria Alliance San Diego 34.00 4 4 1
135 Bruno Galanti Zhuhai Anjie Fighting Club 33.60 4 2 2
136 硕 徐 Checkmat China 33.40 4 1 0
137 Josh Vallejo And Anthea Peter- Vallejo Other 33.30 4 2 4
138 ハファエル ハギハラ Impacto Bjj Japan 33.30 1 1 1
139 Chih Chen Genghis Khan Fitness Club 33.20 2 6 3
140 Carlos Rocha New Level Team Bjj 33.10 5 0 0
141 咲間 ヒロト Ablaze Hachioji 33.10 1 2 3
142 弘友紀 林 Ichiken Jiujitsu Academy Toyohashi 33.00 1 1 0
143 思聪 刘 Over Limit Jiu Jitsu China 32.60 3 4 2
144 幸成 田村 Carpe Diem 32.40 4 0 2
145 Edison Kagohara Over Limit Jiu Jitsu Philippines 32.40 3 3 1
146 Masahiro Iwasaki Carpe Diem Ashiya 31.80 1 4 3
147 Fernando Zulick Other 31.80 1 1 0
148 王 鑫 Caio Terra Bjj China 31.10 4 4 2
149 Felipe Abad Caio Terra Academy 30.90 1 1 0
150 Cyrus Gredona Bullyville Fight Team 30.60 2 4 2
151 Jerry Sonenarong Other 30.20 4 2 2
152 Brian Fonacier Cobrinha Bjj Redondo Beach 30.00 3 3 0
153 世源 李 Yuan 29.90 2 1 3
154 Serg Jayson Serg Jayson Academy 29.80 3 2 1
155 Xin Wang 王鑫 Xin Brazilian Jiu-jitsu 29.80 3 2 0
156 俊明 長谷川 Reversal Gym Yokohama Groundslam 29.60 2 1 2
157 ジョンカルロス博 倉岡 Yaway Jiu-jitsu Academy 29.20 3 2 1
158 Alistair Malawi Kamphuis Fabricio 28.80 2 2 6
159 良太 松根 The Black Belt Japan Okinawa 28.70 2 0 0
160 晶 封 Zen Team 28.60 3 1 2
161 Jeff Nishii Aloisio Silva Bjj 28.50 2 4 2
162 义漳 刘 Si Hai Lian Cheng 28.40 3 2 4
163 Ricardo Feliciano Checkmat 28.20 3 1 1
164 Otis Huang Taiwan Bjj Zhonghe 27.60 1 4 1
165 良蔵 村田 Yawara 27.30 4 0 3
166 亮輔 佐藤 Basis 27.30 2 0 1
167 Kleber Koike Bonsai Jiu-jitsu Japan 27.30 1 0 1
168 Luiz Fernandes Checkmat China 27.20 4 0 1
169 Marcelo Barreira Carlos Toyota Bjj 27.00 3 0 0
170 岩間 朝美 Taisho Jiu Jitsu Academy 27.00 1 2 0
171 Rafael Rafael Alliance China 26.80 4 0 0
172 Timothy Earl Rogers Anchor Bjj 26.80 3 1 0
173 Hiroki Takahashi Miburo 26.80 1 0 3
174 Gilberto Bottiglieri Other 26.40 3 1 0
175 誠 生田 Trust Jiujitsu Academy 26.40 1 0 1
176 Stephen Roberto Purebred Jiu Jitsu Guam 26.20 2 3 2
177 Lih Ren Chee Fight Dynasty Mma 25.70 3 1 0
178 Jean Shih Pma Bjj 25.60 3 1 1
179 Emerson Azuma Carpediem Okinawa 25.40 3 0 2
180 凯 王 Over Limit Jiu Jitsu China 25.30 3 1 1
181 崇志 大 Newaza World Isc 25.20 1 4 4
182 Muhammad Tawfiq Jaunbocus Mauritius Brazilian Jiu-jitsu Academy/ Federation 25.20 0 2 2
183 Maurice Moreno Og Jiu Jitsu School 24.80 2 3 1
184 Huang Wei Huang Caio Terra Bjj China 24.70 3 3 1
185 Jirong Li Full Power Mma Academy 24.70 3 2 1
186 高橋 カシランドレ Gracie Barra Kagawa 24.30 1 0 1
187 Marco Alvarado Checkmat China 24.00 2 3 0
188 Rodrigo De Souza Impacto Bjj Japan 24.00 1 4 2
189 陈义彪 陈 Other 23.70 2 3 0
190 Afonso Celso Dos Santos Silva Junior Showfight Dream Team 23.10 3 1 1
191 Clayton Diego Manoel Impacto Bjj Japan 23.10 1 0 0
191 Hirokazu Takamoto Takamoto Dojo 23.10 1 0 0
191 Kazuhiro Suzuki Tri-force Higashi Nakano 23.10 1 0 0
191 Keita Nakamura K-taro Dojo 23.10 1 0 0
191 Toshio Asada Bjj Core Japan 23.10 1 0 0
191 浩之 野村 Nascer Do Sol 23.10 1 0 0
192 André Pontes Pontes Ribeiro Jiu Jitsu La Quinta 23.00 5 0 0
192 Gabriel Baker Carlson Gracie Team 23.00 5 0 0
193 极 赵 Wsc Ji Team 22.90 2 2 2
194 居正 魏 Ifighting Martial Fitness 22.60 2 2 0
Showing 1 to 200 of 676 entries