Position Name Academy Points Gold Silver Bronze
1 Yoski Suto Impacto Bjj Japan 1531.90 133 73 57
2 Carlos Toyota Carlos Toyota Bjj 1424.40 119 88 74
3 Renato Silva Infight Japan 1401.60 135 62 48
4 Bruno Raphael Ishi Impacto Bjj Japan 921.90 84 56 30
5 Alvin Aguilar Deftac Six Blades 885.90 80 64 60
6 Rogerio De Cristo Filho Evox Bjj 875.70 61 34 24
7 Manuel Jimenez Checkmat Philippines 788.20 73 56 61
8 João Paulo Tadashi Sekitani Sekitani Jiu Jitsu Academy 753.60 61 26 27
9 Sungmin Cho Over Limit Jiu Jitsu Korea 652.20 50 46 35
10 Yosuke Takagame Tatoru 581.00 40 21 31
11 健太 高橋 Smile Jiu-jitsu 539.50 29 23 28
12 Ivan Sakamoto Ivan Sakamoto Bjj Okinawa 521.90 43 24 21
13 Noah Tillis Tillis Brazilian Jiu Jitsu 481.40 46 40 24
14 Jeffrey Chung Chieh Liu Hsinchu B J J 466.40 41 29 24
15 大輔 白木 Carpe Diem Nagoya 438.30 19 20 24
16 Edison Kagohara Over Limit Jiu Jitsu Japan 420.20 26 32 27
17 Michael Carbullido Atos Jiu-jitsu Guam 413.10 43 32 19
18 Makoto Ogasawara Taiwan B J J 411.30 35 21 28
19 Shinsuke Fukuzumi Fukuzumi Jiu-jitsu 406.30 31 20 18
20 Hirokazu Takamoto Takamoto Dojo 396.20 34 16 17
21 レアンドロ 草野 Kussano Team 388.00 25 15 25
22 良太 松根 The Black Belt Japan Okinawa 387.10 30 30 21
23 史竜 井手 Carpe Diem Kurume 373.20 30 22 19
24 和浩 井上 Strapple Ibaraki 329.30 26 20 17
25 Flavio Da Silva Impacto Bjj Japan 328.90 23 16 13
26 卯都木 豪 Cave 314.70 30 14 17
27 Cristopher Tomas Ilagan Project Lifestyle Manila 313.20 27 25 21
28 Daisuke Nakamura Pato Studio 313.00 26 13 9
29 宗元 清水 Paraestra Gifu 311.80 23 15 10
30 講平 江端 Bohemians 303.80 21 14 10
31 Toshio Asada Bjj Core Japan 302.60 16 15 17
32 Yuki Ishikawa Carpe Diem 295.20 23 1 12
33 亮 木部 Splash 295.10 13 15 16
34 Kim Hyung-chul Atos Korea 288.00 35 15 17
35 征爾 赤尾 Paraestra Tenma 280.90 26 13 13
36 Kazuo Kihara Batoré Team 278.60 16 18 12
37 大輔 白木 Carpe Diem Hope 273.10 16 9 12
38 Takamasa Watanabe Axis 251.50 26 4 3
39 Luis Reyes Figo’ / Bonsai Jiu Jitsu 250.90 31 10 15
40 拓渡 加古 Grappling Shoot Boxers 249.50 10 11 7
41 John Mendoza Cia Paulista Hq 247.90 19 30 17
42 Jefferson Effen Infight Japan 247.40 19 18 32
43 ホベルト・サトシ サウザ Bonsai Jiu-jitsu Japan 247.20 9 6 15
44 圭太 高橋 Ueno Okachimachi Bjj 243.20 16 19 22
45 井草 彰人 Sakura Jiujitsu 228.30 20 13 8
46 Yoichi Suzuki Alive 228.00 14 18 14
47 Shinji Morito Leos Jiu Jitsu Academy 227.70 13 21 19
48 Andre Vasconcellos Carlson Gracie Team 226.70 24 13 9
49 Marcos Nakamura Impacto Bjj Japan 226.20 17 26 17
50 顕 細川 Alma Fight Gym Homies 222.60 10 17 10
51 Yi Yuan Galaxy Jiujitsu 216.60 24 7 2
52 武志 新川 Suita Jiu Jitsu 216.50 15 4 5
53 惟紘 原田 Jiu Jitsu And Mma Academy G-face 216.30 19 11 12
54 岩間 朝美 Taisho Jiu Jitsu Academy 215.40 9 11 21
55 Hibiki Tamura Carpe Diem Fukuoka 211.60 18 6 11
56 Daniel Pereira Base Bjj 209.50 12 10 8
57 富一 後藤 Paraestra Kitakyushu 200.70 18 12 19
58 誠 生田 Trust Jiujitsu Academy 196.40 9 9 7
59 謙一 服部 Hachiya Bjj Studio 195.20 8 14 13
60 Rangel Rodrigues Rrt 195.00 10 15 7
61 修 後藤 Buffalo Jiu-jitsu 194.00 12 16 15
62 和樹 渡邊 Carpe Diem Bjj Sendai 193.60 17 12 16
63 幹夫 大賀 Oga Dojo Chiyoda 193.50 13 22 17
64 Yuji Okamoto Rjj 189.60 18 13 8
65 Mark Arbo 9jitsu 186.70 16 13 12
66 聡 高谷 Paraestra Kichijoji 185.50 13 5 5
67 拓也 横山 Grabaka Jiu-jitsu Club 182.50 14 12 9
68 Keisuke Takizawa Kowloon Bjj 181.60 19 13 17
69 貴行 廣瀬 Paraestra Tb 180.20 15 16 6
70 弘樹 馬場 Hiro Brazilian Jiu-jitsu Academy Yokohama 179.80 6 4 7
71 勤 藤本 Bellatleo 178.90 11 4 3
72 Saulo Melo Bushido China 177.80 21 7 8
73 Masahiro Iwasaki Carpe Diem Ashiya 176.60 8 7 13
74 Clayton Diego Manoel Impacto Bjj Japan 176.30 11 14 5
75 Michael Lansang Lansang Bjj 176.10 19 10 2
76 Emerson Azuma Carpediem Okinawa 174.10 16 9 7
77 卓弘 松林 Newaza World Utsunomiya 173.90 18 11 5
78 井手 智広 Paraestra Fukuoka Ide Dojo 173.90 9 17 11
79 史 長谷川 Hassern Gym 172.40 11 6 5
80 健治 西本 Mephose Jiujitsu Academy 170.00 15 7 12
81 柳澤 哲裕 X-treme Ebina 168.40 10 5 4
82 山田 悦弘 Holoimua 167.10 13 13 17
83 三奈 黒部 Master Japan Tokyo 165.90 11 11 6
84 石川 祐樹 Carpe Diem 165.20 14 8 3
85 秀幸 白井 Axis Ichinomiya 164.30 6 8 10
86 Hiroki Takahashi Miburo 164.20 7 9 9
87 Paul Lansang Lansang Bjj 164.00 16 14 6
88 Ryozo Murata Over Limit Jiu Jitsu Sapporo 161.80 9 10 21
89 Iwabuti Takasi Soujiukai Sendai 160.20 11 18 14
90 鶴屋 浩 The Black Beltmerge 160.10 15 10 9
91 Daniel Reid Catch Jiu Jitsu 159.00 16 11 9
92 大輪 裕基 United Gym Chiba 158.60 15 14 8
93 Michael Da Silva Excense Academy 158.00 12 4 9
94 Alexander Dos Santos Over Limit Jiu Jitsu Japan 156.90 12 5 3
95 Jason Mondigo Over Limit Jiu Jitsu Philippines 156.10 13 12 9
96 司 室谷 Alma Fight Gym Base 155.90 11 14 11
97 大内 敬 Paraestra Koiwa 155.40 12 5 8
98 Lance Campbell Global Jiu Jitsu Academy 151.20 4 5 4
99 Jerry Sonenarong Chengdu Brazilian Jiu-jitsu Academy 147.90 17 8 7
100 Bruno Iamamoto Impacto Bjj Japan 147.80 8 7 3
101 Soh Boon Haw Unity Jiu Jitsu Academy 146.30 14 15 9
102 Bruno Barbosa Hikari Jiu-jitsu Team 145.90 15 10 2
103 Marcio Reis Checkmat Japan 144.40 12 5 11
104 Thomas Mietz Carpe Diem Bjj Jiyugaoka 144.30 13 10 7
105 Jason Mondigo Over Limit Jiu Jitsu Japan 140.30 12 12 10
106 Xin Wang 王鑫 Xin Brazilian Jiu-jitsu 140.00 13 11 8
107 佑 武林 Boa Sorte Jiu Jitsu Academy 140.00 12 1 3
108 ゆうき 森山 Carpe Diem 139.90 6 21 17
109 智史 巽 Sora Bjj 139.50 10 7 11
110 Mark Entrata Cobrinha Manila 138.80 13 10 6
111 憲之 角田 Sendai Jiu-jitsu Academy 137.20 10 17 7
112 大樹 佐々木 Destiny Jiu Jitsu 135.80 10 14 12
113 Shen Yue Bonny Jiu-jitsu 135.00 14 9 4
114 泰昭 岸本 Sisu Mma-bjj 134.80 11 6 6
115 庆亚 钟 Over Limit Chengdu 131.20 13 9 5
116 Clayton Diego Impacto Bjj Japan 130.60 9 9 6
117 Ryo Chonan Tribe Tokyo M.m.a 130.10 12 4 4
118 ジョンカルロス博 倉岡 Yaway Jiu-jitsu Academy 128.10 9 14 9
119 髙橋良治 良治 Urushi Dojo 127.70 12 8 9
120 Joe Davis Mybjj Team Japan 127.10 6 11 4
121 Alexandre Ogawa Ogawa Jiu Jitsu 125.20 4 13 10
122 Stephen Roberto Purebred Jiu Jitsu Guam 123.00 9 15 14
123 友也 柳澤 Yanagisawa Jiu-jitsu 121.80 12 5 1
124 雅仁 長田 Carpe Diem Yokohama 120.00 4 4 4
125 剛 山﨑 Reversal Gym Shinjuku Me,we 119.50 9 8 8
126 Rafael Miranda Ufc Gym Taiwan 119.30 12 11 5
127 北出 拓也 Paraestra Kawasaki 118.10 12 6 5
128 Roberto Yokoyama Mybjj Team Japan 116.80 6 7 8
129 小田 光ニ Master Japan Yamaguchi 115.70 11 5 8
130 Shoji Masada Strapple Ohana 115.00 6 6 3
131 相寿 李 Jiu-jitsu Gym Trinity 114.40 5 3 6
132 Michael Cates Kuro Hata Bjj Okinawa 113.90 11 7 10
133 John Kvenbo Munoz C-quence Jiu-jitsu 113.90 9 14 3
134 公和 藤本 Blaze Bjj 110.50 11 9 4
135 士門 鍵山 Quip 109.90 9 4 6
136 Emerson Noriake Evox Bjj 109.40 8 3 1
137 John Sandoval Paragon Bjj 109.30 9 9 3
138 明 李 Reaper Magic 109.20 11 6 6
139 Carlos Barbosa Guarujá Jiu-jitsu 108.70 7 8 0
140 Steve Oliver New Zealand Top Team 108.60 3 2 4
141 Yongwon Choi Wire Jiu Jitsu 108.10 11 7 7
142 Rene Lopez Jiujitsu Methods 108.10 10 8 3
143 秀紀 原 Bjj Studio Splicing 107.70 9 4 9
144 Che Cuizon For The Art Fightclub 107.50 13 5 7
145 Daniel O'connor Machado Guam 107.30 9 15 8
146 Fitri Rosmin Nova União Malaysia 106.90 9 10 6
147 Robson Oda Oda Jiu-jítsu 106.50 7 4 5
148 陈钊 陈 Over Limit Jiu Jitsu China 106.40 14 2 6
149 Guilherme Mendes Art Of Jiu Jitsu 106.40 14 2 2
150 Jeffrey Calma Calma Jiu Jitsu 106.00 10 9 7
151 Leonardo Vieira Checkmat 105.40 10 8 3
152 Julien Vandelli Aranha China 104.30 9 10 8
153 拓人 飛田 Strapple Shinyurigaoka 103.00 7 2 6
154 洋平 野村 Blows 102.10 5 11 7
155 勇太 中村 T-rex Jiu-jitsu Academy 102.00 5 15 6
156 中野 康一郎 Hinatayama Bjj 101.20 10 5 7
157 Chih Chen Genghis Khan Fitness Club 101.20 9 5 18
158 Yuki Nakai Paraestra Tokyo 101.10 7 10 6
159 咲間 ヒロト Ablaze Hachioji 100.80 5 7 5
160 Yu Lin Tornado Jiujitsu Academy 100.50 9 5 7
161 Lucas Leite Checkmat 99.10 13 7 2
162 陽 渡辺 Nogata Newaza Kenkyuukai 98.80 5 5 5
163 朝美 岩間 Taisho Jiu Jitsu Academy 98.00 6 6 1
164 Luiz Fernando Top Brother China 97.60 12 6 5
165 健太郎 阿部 Crowforest 97.20 10 3 6
166 崇志 大 Newaza World Isc 97.20 7 8 11
167 Anderson Marques Tree Brazilian Jiu Jitsu 96.90 7 5 6
168 Kleber Koike Bonsai Jiu-jitsu Japan 96.70 6 3 12
169 Omar Damian Heights Academy Guam 96.10 14 2 3
170 孔 晓峰 United Power China 95.10 14 4 3
171 Fernando Arreola Ferny Jiu-jitsu 94.90 11 9 0
172 Fábio Gonçalves Bonsai Jiu-jitsu Japan 94.90 6 4 5
173 No Professor No Professor Lion Heart Jiu-jitsu Academy 94.80 11 4 0
174 篤志 桂浦 Hale Jiu Jitsu 94.20 10 3 7
175 Hiroyuki Abe Aacc 94.20 10 3 6
176 かい さかの Tri-force Higashi Nakano 93.90 5 10 4
177 幹夫 大賀 Newaza World 93.60 3 10 14
178 Hisanori Kotani Over Limit Jiu Jitsu Saigon 92.90 6 9 2
179 Guillaume Leclerc Nanjing Bjj Academy 92.80 11 4 7
180 Leo Paolo Gaerlan Matrix Jiu Jitsu 92.80 8 4 2
181 Diego Vargas Monarchy Mma 92.30 8 10 2
182 和良 南 Paraestra Higashi Osaka 92.10 7 10 6
183 Gustavo Carpio Checkmat 91.30 11 4 2
184 Flavio Seiti Tashiro Over Limit Jiu Jitsu Honjo 90.10 10 3 5
185 公次 嶌崎 Evermove 89.70 5 3 2
186 竹浦 正起 Carpediem Mita 89.20 2 11 2
187 Han Dongsoo Asm Bjj International 89.10 6 0 2
188 不明 椋野 Shisui Jiu Jitsu 88.90 7 7 10
189 Katsuyuki Fukunaga Escudo 88.80 3 9 2
190 猛 森本 Ground Core Kyoto 88.40 4 5 2
191 森田 康之 Reversal Gym Kuki Wings 88.10 6 8 12
192 泉 幸太郎 Destiny Jiu Jitsu 87.70 11 2 4
193 Rodney Hefington Stable Jiu Jitsu 87.50 8 8 0
194 Milena Kaori Tanakura Sakumotu Alma Fight Gym Homies Gifu 87.10 8 1 4
195 阿部 宏司 Soujiukai Iwate 87.10 7 3 4
196 龙 张 Fight Geek Bjj 86.90 7 9 9
197 Motokazu Kobayashi Hishojuku 85.00 6 6 3
198 Masaki Takeura Carpediem Mita 84.70 3 10 3
199 田中 義篤 Carpe Diem 84.20 4 5 5
200 Takeshi Kanda Axis Fukuoka 84.00 5 4 9
201 Cyrus Gredona Bullyville Fight Team 83.90 7 6 7
202 秀樹 長谷川 Newaza World Shinagawa 83.40 4 6 5
203 Renxing Tang Baseball Sheep 83.30 10 7 4
204 Joao Silva Aloisio Silva Bjj 83.20 4 3 2
205 康友 田中 Exceed Sports Gym 83.10 8 5 5
206 Myron Mangubat Carpe Diem 82.70 8 6 4
207 栃澤 欣之 X-treme Jiu Jitsu Academy 81.90 6 10 4
208 Welson Hagihara Impacto Bjj Japan 81.20 7 1 0
209 Jeff Nishii Aloisio Silva Bjj 81.10 6 11 2
210 秀之 伊藤 Monster House 80.60 3 4 2
211 轶 袁 Artist Mma Academy 80.50 7 7 7
212 Adam Metcalf Amma Gym Brazilian Jiu Jitsu 80.10 3 1 0
213 David Tojo Pereira Impacto Bjj Japan 79.20 4 8 7
214 真司 庄山 One1 79.00 5 7 11
215 寿泰 寒河江 Toikatsu Grappling Higashinakano 78.70 5 9 4
216 Fabio Victor Efa Evolution Bjj 78.60 5 7 8
217 大輔 折戸 Blue House 78.50 3 6 4
218 佑介 田端 Paraestra Moriya 78.40 5 10 5
219 廣瀬 玄典 Hirano Bjj Club 78.20 6 3 5
220 Meggie Ochoa Atos Phillippines Del 77.90 9 3 1
221 威 王 Gracie Barra Shenyang 77.80 9 3 2
222 Chih Wen Cheng Taiwan B J J 77.80 7 2 10
223 Kagohara Edison Over Limit Jiu Jitsu China 77.10 3 5 1
224 Duane Gacasan Deftac Six Blades 76.40 8 2 8
225 弘中 邦佳 Master Japan Fukuoka 76.00 5 6 2
226 Grant Bogdanove Life Jiu Jitsu Academy 75.90 6 4 1
227 任行 唐 Atos 901 75.80 6 4 3
228 一志 鈴木 Blue Max 75.50 7 3 7
229 慎也 清水 Carpe Diem 75.30 5 10 6
230 広隆 鈴木 Pogona Club Gym 75.20 3 1 1
231 柏 孙 Top Brother China 74.80 6 4 4
232 Makoto Ogasawara Taiwan B J J Keelung 74.70 5 5 8
233 Leandro Okamoto Vanguard Jiu Jitsu Japan 74.60 4 0 7
234 Alvin Aguilar Deftac Ribeiro 74.50 6 7 5
235 Isabelle Souza Mtk Fight Japan 74.30 5 8 12
236 旭 卢 Top Brother China 73.90 7 6 1
237 広明 吉岡 Paraestra Izumi 73.80 2 3 0
238 Jean Shih Pma Bjj 73.70 7 3 7
239 Ryan Fernandez Kaohsiung Bjj - Mma 73.70 5 10 9
240 Luiz Fernandes Checkmat China 73.50 8 7 6
241 Jaguar Tang Carpe Diem 73.40 5 9 4
242 Andy Chan Kylin Bjj 73.20 6 4 4
243 圭司 鈴見 Fight Holic 73.20 4 3 1
244 小沼 一平 Rb Academy 72.70 7 4 10
245 Chengda Wu Western District Jiu-jitsu 72.30 2 2 3
246 正人 西口 Newaza World 72.00 5 3 1
247 Thiago Hatada Ultimate Jiujitsu Club 71.80 5 5 5
248 川崎 淳平 All One Bjj 71.60 8 1 5
249 Huang Wei Huang Caio Terra Bjj China 71.40 7 7 8
250 亮輔 佐藤 Basis 71.20 7 3 4
251 康史 大久保 Philoktetes 71.20 5 0 3
252 Hoon Jo Wave Brazilian Jiu Jitsu 71.10 8 2 1
253 浩太 松浦 Homies Asahikawa 70.90 9 3 1
254 加留 弘一朗 Lifelab Bjj Paraestra Koganei 70.60 5 6 10
255 裕二 山口 Estrela Jiu Jitsu Gym 70.60 5 6 7
256 大塚 博明 Physical Space Bjj Ogikubo 70.40 5 9 4
257 浩平 西林 Pato Studio 69.80 4 4 2
258 天佑 李 Taiwan Bjj Taichung 69.60 8 4 6
259 滝川 直央 Gracie Barra Japan 69.50 2 6 3
260 泰基 尾崎 Roll Jiu-jitsu Studio 69.00 4 4 2
261 义漳 刘 Si Hai Lian Cheng 68.80 8 5 2
262 利生 石原 Strapple Toride 68.60 4 5 2
263 Mario Schembri Ufc Gym Taiwan 68.10 5 2 3
264 ハファエル ハギハラ Impacto Bjj Japan 67.90 6 4 3
265 大川 哲夫 Sparcrew Brazilian Jiu-jitsu Gym 67.50 4 8 11
266 Clifton Nededog Carlson Gracie Team 66.60 4 10 4
267 政杰 張 Martial Armour Mma And Fitness 66.40 5 9 4
268 Osam Abe Nova União Japan 66.10 4 0 10
269 Carlos Miller Flow Academy Bjj 66.00 6 7 1
270 Zhenzhou Jiao Atos 901 65.80 8 3 2
271 和佳 岡村 Paraestra Kumamoto 65.80 4 4 0
272 Yuji Goto Isshin Jiu Jitsu Academy 65.70 5 1 6
273 Kevin Melendrez Caveirinha Jiu Jitsu Family 64.90 7 3 2
274 誠司 小塚 Freedom@oz 64.80 5 6 2
275 Carlo Angelo Pena Atos Jiu-jitsu 64.80 4 10 6
276 Masashi Takeuchi X-treme Jiu Jitsu Academy 63.80 2 3 8
277 Daniel Willian Gp Mixed Martial Arts 63.00 6 3 4
278 智行 須田 Scorpion Gym 62.70 6 2 5
279 Si Man Un Macau China Ju Jitsu Federation 62.40 6 2 3
280 Wandson Bailao Friends Brazilian Jiu Jitsu 62.40 4 5 4
281 Paul John Pages 90 /eight Bjj Philippines 62.20 4 10 6
282 豪 (ゴウ ) 卯都木(ウツギ) Cave 62.20 4 8 0
283 Mizuno Hiroyuki Visca 61.70 4 4 2
284 Mateus Hirotomi Impacto Bjj Japan 61.50 2 4 2
285 Jerry Legaspi Round1 Fabricio 61.50 2 1 1
286 Bae Jungmin Six Blades Jiu Jitsu La Quinta 61.30 7 3 1
287 Evaldo Santos Damm Fight Japan 61.20 2 1 7
288 晋作 菱川 Seidoukaikan Hishikawa Douzyo 60.90 3 7 6
289 Bruno Silva Dos Santos Ufc Gym Taiwan 60.80 6 8 4
290 Andre 安德烈 Drills Club 60.80 6 4 6
291 秀則 増野 Shisui Jiu Jitsu 60.70 3 2 7
292 歩 塩田 Paraestra Hachioji 60.60 6 1 12
293 Adam Michael Brooks Ricardo Cavalcanti Jiu-jitsu Philippines 59.00 5 5 9
294 Ricardo Feliciano Checkmat 58.30 6 3 1
295 大成 佐々木 Flow Jiu Jitsu 58.20 5 5 4
296 寛 梅村 Nex 58.20 2 10 6
297 Carlson Gracie Carlson Gracie Team 58.10 4 0 0
298 森 修 Trydent Gym 58.10 3 7 8
299 実 俵谷 Paraestra Sapporo 58.10 2 4 2
300 エメルソン 吾妻 Carpediem Okinawa 57.80 3 2 5
301 力丸 車田 Jiu Jitsu Factory Sendai 57.60 6 4 3
302 Makoto Ogasawara The Bear's Den Bjj - Mma 57.10 4 4 8
303 Takashi Iga Tri-force Koenji 56.60 7 1 4
304 中山 巧 Paraestra Osaka 56.40 3 4 0
305 良浩 平間 Hy Bjj 56.00 2 4 1
306 吉記 福本 Club Barbarian 56.00 0 4 5
307 Josh Vallejo And Anthea Peter- Vallejo Other 55.90 6 1 2
308 武志 新川 Team Legnum 55.60 5 1 1
309 Gaku Inano Cute 55.30 4 6 8
310 Alberto Vilanova Vilanova Brazilian Jiu-jitsu 55.10 8 1 3
311 杉本 孝 Now Or Never 55.00 4 4 10
312 浩明 岡野 Hide Out Bjj 54.60 4 3 1
313 アラン ヤマシタ Braves Jiu-jitsu 53.50 1 2 5
314 Jimmy Tat Checkmat 53.40 7 2 1
315 Cheng Jie Chang Martial Armour Mma And Fitness 53.40 4 3 8
316 崇人 吉岡 Tokushima Bjj 53.20 3 2 2
317 Marcos Tulio Nunes Da Rosa Asm Bjj International 53.10 2 1 0
318 Thyago Garatina Gf Team 52.90 4 7 2
319 誠人 片岡 Reversal Tokyo Standout 52.50 4 3 6
320 Park Bumjun Alliance 52.10 6 2 2
321 极 赵 Wsc Ji Team 51.90 8 1 4
322 雅明 石田 Ishidadojo 51.50 0 5 4
323 静飞 任 Artist Mma Academy 51.40 7 3 3
324 Wei Wu Honeybadger Bjj 51.40 3 8 3
325 市橋 虎徹 Carpe Diem Kofu 51.20 2 3 7
326 Mitsuyoshi Hayakawa Tri-force Ikebukuro 51.00 2 2 1
327 アレックス ドスサントス Submit 50.60 1 6 1
328 ケンジ 大沢 Wajutsu Keisyukai Hearts 50.50 3 5 8
329 亮 稲嶺 Tri-force Yachiyo 50.40 4 5 3
330 Tomoyuki Suda Scorpion Gym 50.40 3 3 3
331 山田 重孝 Alavanca Jiu Jitsu 50.40 2 2 6
332 吉太郎 新美 Buffalo-mma 49.30 6 3 3
333 Zhiyu Yan Grapping Planet 49.10 6 4 3
334 Lee Yoonja Over Limit Jiu Jitsu Korea 49.10 4 4 2
335 Dan Lukehart Brea Jiu-jitsu 48.30 5 4 2
336 Gokor Chivichyan Hayastan Mma Academy 48.10 3 0 1
337 Ngeoh Jian Cong Nova União Malaysia 48.00 5 2 4
338 任飞 党 Chengjie Fight Gym 48.00 4 4 2
339 Mario Handa Junior Jaws Jiu-jitsu 47.90 3 1 4
340 志丹 韩 Over Limit Jiu Jitsu China 47.60 4 4 3
341 Yonng Jae Jun Paraestra Korea 47.40 5 3 1
342 Jimi Baclayon Over Limit Jiu Jitsu Philippines 47.40 5 3 0
343 Tadashi Murakami Straight Jiu Jitsu 47.40 3 10 2
344 英慈 村山 Sonic Squad 47.40 3 1 5
345 Makoto Aramaki Hong Kong Jiu-jitsu (hkjj) 47.40 1 8 9
346 譲 田中 Academia Vitoria 46.70 5 2 0
347 Taki Taki Kowloon Jiu-jitsu 46.70 3 1 2
348 大賀 幹夫 Matsumoto Dojo 46.60 6 0 1
349 俊亮 北田 Tribe Tokyo M.m.a 46.60 4 3 3
350 Joao Campos Farias Randori Bjj Checkmat Moreno Valley 46.50 6 3 2
351 Rodrigo Taniguti Uprising Jiu Jitsu 46.50 4 4 4
352 年克 高玉 Robust Jiu Jitsu 46.50 2 3 3
353 弘信 樋口 Over Limit Jiu Jitsu Sakado 46.20 6 0 0
354 Rafael Rafael Alliance China 46.10 7 1 0
355 Olavo Abreu Penang Top Team 46.10 4 5 4
356 Fernando Maioli Ogawa Jiu Jitsu 45.90 3 1 2
357 Hiago Ueno Carpe Diem 45.20 3 4 7
358 小明 王 Artist Mma Academy 44.90 5 3 1
359 ルイス 月野 Bjj Coach Jaws 44.90 2 1 4
360 Eliot Corley Shuraba Mma 44.80 5 0 3
361 理笑 松島 Rita Jiu Jitsu 44.70 2 2 1
362 晃幸 宮本 Grip Jiujitsu Team 44.70 0 4 5
363 Edman Pole Ogmok Jiu Jitsu 44.50 3 4 6
364 大賀 幹夫 Tokorozawa Jiu-jitsu 44.20 3 3 7
365 大介 森本 Seishin Bjj 43.70 3 6 1
366 Park Soocheol Over Limit Jiu Jitsu Korea 43.70 3 1 4
367 Masakazu Imanari T-blood 43.70 2 6 4
368 貴 橋本 Paraestra Haijima 43.60 0 12 3
369 Eric Meneghin Igloo 43.50 4 2 0
370 Tatsuya Taguchi Newaza World Koedo 43.40 4 4 0
371 Watanabe Yudai Zeek Gym 43.40 4 0 0
372 王 鑫 Caio Terra Bjj China 43.20 5 2 6
373 Ricardo Guimaraes Gracie Humaita 43.20 4 3 1
374 王威 王 Gracie Barra China 43.20 3 5 4
375 Paulo Ferreira Bonsai Jiu-jitsu Japan 43.20 3 0 1
376 祐樹 中井 The Black Beltmerge 42.70 4 3 3
377 Robson Tanno Carpe Diem Fukagawa 42.20 2 6 7
378 Kengo Ikuta Trust Jiu Jitsu Academy Kagoshima 42.10 2 3 7
379 Hyukil Kwon Seorae Jiujitsu 41.90 4 3 1
380 壽 江崎 Ebetsu Jiujitsu 41.90 3 4 3
381 一平 小沼 Rb Academy 41.80 4 3 2
382 Brian Fonacier Cobrinha Bjj Redondo Beach 41.80 3 4 5
383 和忠 横山 Swells Jiu Jitsu Gym 41.10 4 2 3
384 健雄 片山 Destiny Jiu Jitsu 41.00 1 6 11
385 Ygor Saraiva Ufc Gym Taiwan 40.90 5 2 3
386 Dustin Denes Cute 40.90 4 3 1
387 岡田 充広 Cb Impacto 40.90 3 3 3
388 Takeharu Watabiki Silent-jiu-jitsu 40.90 2 5 14
389 Jungwoo Lee De La Riva Japan 40.70 2 0 1
390 Troy Acker Carlson Gracie Team 40.40 5 1 0
391 Sabyrzhan Samarbek Alay Jiu-jitsu Team 40.40 5 0 1
392 Omar Sabha Empire Jiu-jitsu 40.40 4 4 4
393 Du Hwan Oh Wire Jiu Jitsu 40.40 4 1 3
394 武一 原口 Wajitsu Keishukai Gunma 40.20 3 4 3
395 金古 一郎 Shrapnel Jiu-jitsu Academy 40.20 1 2 8
396 晴幹 梅本 Vira-lata Jiu Jitsu 40.00 1 4 3
397 寛史 坂元 Concilio 40.00 1 3 3
398 Junseong Park Impacto Bjj Japan 39.80 2 7 6
399 Chih Wen Cheng Taiwan B J J Linkou 39.70 4 1 4
400 Sunghoon Yoo Asm Bigfoot Jiu Jitsu 39.60 3 0 1
401 Paulo Oliveira Sorriso Bjj Club 39.60 0 4 0
402 Stephen Kamphuis Kamphuis Fabricio 39.50 4 3 4
403 波 宋 Over Limit Jiu Jitsu China 39.50 4 2 2
404 貴雅 晝間 Strapple Waseda Hiruma Dojo 39.40 4 2 3
405 浩一 宇原 Nr Jiu-jitsu 39.20 3 0 0
406 Benjamin Moriniere Moriniere Martial Arts Academy (caveirinha Jiu-jitsu Family Japan) 39.00 3 3 2
407 和良 南 Paraestra Morinomiya 39.00 2 6 3
408 正起 竹浦 Carpediem Mita 38.80 4 2 0
409 鈴木 恒太 Bonsai Jiu-jitsu Japan 38.80 1 2 4
410 俊介 加藤木 Trial 38.60 4 4 1
411 Abang Dzulqarnaen Gf Team 38.50 4 2 1
412 Ye Tian Jiu-jitsu Parlour 38.30 3 3 4
413 Raymond Shinohara Machado Guam 38.10 4 3 2
414 Otis Huang Taiwan Bjj Zhonghe 38.00 4 1 3
415 Rinaldo Antonio Beach Cities Brazilian Jiu Jitsu 37.90 3 1 1
416 世源 李 Yuan 37.50 3 4 2
417 Saeed Dunkaev Checkmat 37.50 3 2 6
418 Masanori Takano Bushokan Dojo 37.30 2 1 1
419 悦弘 山田 Zeek Gym 37.00 3 3 2
419 晶 封 Zen Team 37.00 3 3 2
420 Ron Mukai Ethos Jiu-jitsu 36.50 3 4 2
421 祐輔 本間 Igloo 36.30 3 2 0
422 艺洋 林 Gracie Barra China 36.00 5 2 0
423 Hyeonseok Jeong Over Limit Jiu Jitsu Korea 35.90 4 1 1
424 有哉 柴田 Team Kizuna 35.70 3 3 3
425 Aaron Goh Leverage Jiu Jitsu 35.60 3 4 0
426 鹏华 张 Fight Geek Bjj 35.50 4 3 5
427 Gerson Sanginitto Delta Bjj 35.30 2 7 0
428 Seong Han Kim Wire Jiu Jitsu 35.20 5 2 4
429 Yoshihiro Fujita Fujita Jiu-jitsu 35.10 1 1 1
430 Alberto Crane Legacy Jiu Jitsu 35.00 3 7 1
431 Yoshihiro Hirama H Y Brazilian Jiu Jitsu 34.80 3 0 2
432 圭 伊東 Axis 34.70 2 2 1
433 凯 王 Over Limit Jiu Jitsu China 34.50 5 2 2
