Position Name Academy Points Gold Silver Bronze
1 Renato Silva Infight Japan 1089.80 118 58 42
2 Yoski Suto Impacto Bjj Japan 1056.00 110 61 39
3 Carlos Toyota Carlos Toyota Bjj 1031.50 97 69 54
4 Bruno Ishi Impacto Bjj Japan 642.70 65 39 25
5 Alvin Aguilar Deftac Six Blades 641.10 63 43 42
6 Sungmin Cho Over Limit Jiu Jitsu Korea 570.90 47 45 35
7 João Paulo Tadashi Sekitani Sekitani Jiu Jitsu Academy 524.80 51 22 19
8 Rogerio De Cristo Filho Evox Bjj 518.60 45 24 13
9 Manuel Jimenez Iii Checkmat Philippines 498.40 43 42 38
10 Noah Tillis Tillis Brazilian Jiu Jitsu 422.60 42 33 18
11 良蔵 村田 Yawara 420.70 30 40 44
12 Michael Carbullido Atos Jiu-jitsu Guam 413.10 43 32 19
13 大輔 白木 Carpe Diem Nagoya 323.50 17 16 17
14 Ivan Sakamoto Ivan Sakamoto Bjj Okinawa 301.10 30 18 16
15 Cristopher Tomas Ilagan Project Lifestyle Manila 297.10 25 25 21
16 Kim Hyung-chul Atos Korea 284.40 35 15 16
17 Hirokazu Takamoto Takamoto Dojo 258.80 27 11 15
18 Shinsuke Fukuzumi Fukuzumi Jiu-jitsu 258.70 25 16 13
19 健太 高橋 Smile Jiu-jitsu 258.20 19 18 20
20 Edvaldo Nakano Evox Bjj 258.00 18 24 14
21 Luis Reyes Figo’ / Bonsai Jiu Jitsu 247.30 31 10 14
22 征爾 赤尾 Paraestra Tenma 243.70 25 12 12
23 良太 松根 The Black Belt Japan Okinawa 242.80 18 23 16
24 レアンドロ 草野 Kussano Team 238.00 20 12 18
25 史竜 井手 Carpe Diem Kurume 237.30 23 14 16
26 Yosuke Takagame Tatoru 233.60 22 14 19
27 Jeffrey Chung Chieh Liu Hsinchu B J J 218.60 20 15 12
28 和浩 井上 Strapple Ibaraki 218.30 18 17 16
29 Takamasa Watanabe Axis 213.00 23 4 2
30 Makoto Ogasawara Taiwan B J J 207.40 20 14 15
31 Marcos Nakamura Impacto Bjj Japan 203.10 16 26 17
32 John Mendoza Cia Paulista Hq 203.00 16 23 16
33 Daisuke Nakamura Pato Studio 202.50 22 11 7
34 Jefferson Effen Infight Japan 196.80 15 18 29
35 卯都木 豪 Cave Bjj 194.10 19 11 12
36 宗元 清水 Paraestra Gifu 192.80 17 12 9
37 井草 彰人 Sakura Jiujitsu 191.90 20 9 5
38 圭太 高橋 Ueno Okachimachi Bjj 190.10 14 18 22
39 和樹 渡邊 Carpe Diem Bjj Sendai 185.30 17 10 14
40 Toshio Asada Bjj Core Japan 175.80 13 10 10
41 卓弘 松林 Newaza World Utsunomiya 173.90 18 11 5
42 Kazuo Kihara Batoré Team 171.80 11 16 8
43 惟紘 原田 Jiu Jitsu And Mma Academy G-face 171.40 15 9 10
44 Andre Vasconcellos Carlson Gracie Team 170.30 18 9 7
45 修 後藤 Buffalo Jiu-jitsu 166.80 12 14 12
46 亮 木部 Splash 160.80 11 9 9
47 大輪 裕基 United Gym Chiba 158.60 15 14 8
48 Yi Yuan Galaxy Jiujitsu 155.80 21 5 1
49 Iwabuti Takasi Soujiukai Sendai 154.40 11 17 12
50 Flavio Da Silva Impacto Bjj Japan 154.30 15 11 10
51 Yuki Ishikawa Carpe Diem 151.40 17 1 8
52 富一 後藤 Paraestra Kitakyushu 150.50 14 10 14
53 謙一 服部 Hachiya Bjj Studio 150.20 8 10 12
54 幹夫 大賀 Oga Dojo Chiyoda 150.10 11 16 11
55 Soh Boon Haw Unity Jiu Jitsu Academy 146.30 14 15 9
56 Bruno Barbosa Hikari Jiu-jitsu Team 145.90 15 10 2
57 拓也 横山 Grabaka Jiu-jitsu Club 145.00 13 11 8
58 Jerry Sonenarong Chengdu Brazilian Jiu-jitsu Academy 144.90 17 7 7
59 Rangel Rodrigues Rrt 141.90 8 14 7
60 Mark Arbo 9jitsu 141.60 13 10 10
61 Yuji Okamoto Rjj 141.50 14 12 7
62 Keisuke Takizawa Kowloon Bjj 139.40 16 9 9
63 Shinji Morito Leos Jiu Jitsu Academy 137.20 7 18 12
64 Yoichi Suzuki Alive 136.70 11 9 9
65 山田 悦弘 Holoimua 136.00 13 7 15
66 鶴屋 浩 The Black Belt Japan 135.60 14 6 8
67 Shen Yue Bonny Jiu-jitsu 135.00 14 9 4
68 Daniel Pereira Base Bjj 133.20 8 8 6
69 Saulo Melo Bushido China 133.00 15 5 8
70 Hibiki Tamura Carpe Diem Fukuoka 132.90 12 4 7
71 Thomas Mietz Carpe Diem Bjj Jiyugaoka 132.20 12 9 6
72 史 長谷川 Hassern Gym 131.60 10 5 3
73 庆亚 钟 Over Limit Chengdu 130.10 13 9 4
74 石川 祐樹 Carpe Diem 128.90 12 6 2
75 貴行 廣瀬 Paraestra Tb 128.30 11 10 5
76 憲之 角田 Sendai Jiu-jitsu Academy 124.30 10 13 7
77 Norman Go Cebu Jiu-jitsu 123.90 12 9 4
78 Paul Lansang Lansang Bjj 123.80 12 11 4
79 髙橋良治 良治 Urushi Dojo 123.20 12 7 8
80 Stephen Roberto Purebred Jiu Jitsu Guam 123.00 9 15 14
81 健治 西本 Mephose Jiujitsu Academy 122.80 13 6 5
82 Mark Entrata Cobrinha Manila 122.60 13 5 6
83 Alexander Dos Santos Over Limit Jiu Jitsu Japan 121.50 11 4 2
84 講平 江端 Bohemians 121.40 10 11 6
85 Marcio Reis Checkmat Japan 121.30 11 5 11
86 三奈 黒部 Master Japan Tokyo 121.10 10 8 4
87 顕 細川 Alma Fight Gym Homies 117.00 9 11 6
88 Michael Lansang Lansang Bjj 114.50 13 6 1
89 John Kvenbo Munoz C-quence Jiu-jitsu 113.90 9 14 3
90 大樹 佐々木 Destiny Jiu Jitsu 113.60 10 10 6
91 泰昭 岸本 Sisu Mma-bjj 111.70 10 6 6
92 拓渡 加古 Grappling Shoot Boxers 111.50 6 7 5
93 智史 巽 Sora Bjj 110.10 9 7 11
94 Clayton Diego Manoel Impacto Bjj Japan 110.00 9 12 5
95 Yongwon Choi Wire Jiu Jitsu 108.10 11 7 7
96 Daniel O'connor Machado Guam 107.30 9 15 8
97 Fitri Rosmin Nova União Malaysia 106.90 9 10 6
98 Daniel Reid Catch Jiu Jitsu 104.80 9 10 6
99 剛 山﨑 Reversal Gym Shinjuku Me,we 100.10 7 8 6
100 Edison Kagohara Over Limit Jiu Jitsu Philippines 99.10 9 7 7
101 John Sandoval Paragon Bjj 98.30 9 6 2
102 岩間 朝美 Taisho Jiu Jitsu Academy 97.90 6 7 17
103 Ryo Chonan Tribe Tokyo M.m.a 97.70 11 2 4
104 陈钊 陈 Over Limit Jiu Jitsu China 97.50 13 2 5
105 Julien Vandelli Aranha China 97.30 8 10 8
106 Omar Damian Heights Academy Guam 96.10 14 2 3
107 大輔 白木 Carpe Diem Hope 95.90 9 4 7
108 ジョンカルロス博 倉岡 Yaway Jiu-jitsu Academy 95.80 7 11 8
109 Che Cuizon For The Art Fightclub 93.50 11 5 7
110 Anderson Marques Tree Brazilian Jiu Jitsu 93.30 7 5 5
111 大内 敬 Paraestra Koiwa 92.30 10 4 3
112 Diego Vargas Monarchy Mma 92.30 8 10 2
113 Edison Kagohara Over Limit Jiu Jitsu Japan 92.00 4 13 7
114 Guilherme Mendes Art Of Jiu Jitsu 91.70 12 2 2
115 井手 智広 Paraestra Fukuoka Ide Dojo 90.90 7 7 7
116 Flavio Seiti Tashiro Over Limit Jiu Jitsu Honjo 90.10 10 3 5
117 篤志 桂浦 Newaza World Ehime 90.00 10 3 6
118 Han Dongsoo Asm Bjj International 89.10 6 0 2
119 北出 拓也 Paraestra Kawasaki 88.70 10 3 1
120 Lucas Leite Checkmat 88.50 12 6 2
121 司 室谷 Alma Fight Gym Base 88.20 6 9 4
122 Roberto Yokoyama Mybjj Team Japan 88.00 6 5 5
123 勇太 中村 T-rex Jiu-jitsu Academy 87.60 5 14 5
124 友也 柳澤 Yanagisawa Jiu-jitsu 87.30 10 3 0
125 武志 新川 Suita Jiu Jitsu 87.20 11 1 1
126 ゆうき 森山 Carpe Diem 86.50 4 14 11
127 泉 幸太郎 Destiny Jiu Jitsu 85.40 11 2 2
128 健太郎 阿部 Crowforest 84.70 9 3 2
129 士門 鍵山 Quip 84.70 8 4 6
130 Clayton Diego Impacto Bjj Japan 84.40 7 9 6
131 Cyrus Gredona Bullyville Fight Team 83.90 7 6 7
132 Rafael Miranda Ufc Gym Taiwan 83.60 8 7 4
133 公和 藤本 Blaze Bjj 83.30 8 8 2
134 康友 田中 Exceed Sports Gym 83.10 8 5 5
135 Alexandre Ogawa Ogawa Jiu Jitsu 82.90 3 12 7
136 Myron Mangubat Carpe Diem 82.70 8 6 4
137 Manuel Jimenez Checkmat Philippines 81.80 9 3 8
138 Motokazu Kobayashi Hishojuku 81.70 6 6 2
139 Joseph Teodoro Lion Heart Jiu-jitsu Academy 81.20 10 2 0
140 Leonardo Vieira Checkmat 80.80 8 5 2
141 轶 袁 Artist Mma Academy 80.50 7 7 7
142 森田 康之 Reversal Gym Kuki Wings 80.40 5 8 12
143 柳澤 哲裕 X-treme Ebina 80.00 7 3 3
144 Rodney Hefington Stable Jiu Jitsu 79.80 7 8 0
145 Ryozo Murata Over Limit Jiu Jitsu Sapporo 79.40 6 7 6
146 Jason Mondigo Over Limit Jiu Jitsu Japan 79.30 8 7 5
147 Chih Chen Genghis Khan Fitness Club 78.90 8 3 11
148 Fernando Arreola Ferny Jiu-jitsu 78.60 10 6 0
149 和良 南 Paraestra Higashi Osaka 78.20 6 10 4
150 Jeff Nishii Aloisio Silva Bjj 76.70 6 10 1
151 幹夫 大賀 Newaza World 75.90 3 9 12
152 誠 生田 Trust Jiujitsu Academy 75.40 5 6 3
153 栃澤 欣之 X-treme Jiu Jitsu Academy 74.20 6 9 2
154 中野 康一郎 Hinatayama Bjj 74.10 7 5 5
155 Luiz Fernandes Checkmat China 73.50 8 7 6
156 Jaguar Tang Carpe Diem 73.40 5 9 4
157 佑 武林 Boa Sorte Jiu Jitsu Academy 72.80 9 1 3
158 小沼 一平 Rb Academy 72.70 7 4 10
159 不明 椋野 Shisui Jiu Jitsu 72.70 6 5 8
160 小田 光ニ Master Japan Yamaguchi 72.30 7 4 6
161 佑介 田端 Paraestra Moriya 72.00 5 9 3
162 Luiz Fernando Top Brother China 71.40 8 6 1
163 Huang Wei Huang Caio Terra Bjj China 71.40 7 7 8
164 Hoon Jo Wave Brazilian Jiu Jitsu 71.10 8 2 1
165 Emerson Azuma Carpediem Okinawa 69.70 8 2 5
166 Gustavo Carpio Checkmat 69.60 8 4 2
167 秀紀 原 Bjj Studio Splicing 69.10 7 3 7
168 Thiago Hatada Ultimate Jiujitsu Club 68.50 5 5 4
169 加留 弘一朗 Lifelab Bjj Paraestra Koganei 68.40 5 6 8
170 Hisanori Kotani Over Limit Jiu Jitsu Saigon 67.70 5 9 2
171 威 王 Gracie Barra Shenyang 67.10 7 3 2
172 相寿 李 Jiu-jitsu Gym Trinity 67.00 4 1 5
173 Meggie Ochoa Atos Phillippines Del 66.90 8 2 1
174 Clifton Nededog Carlson Gracie Team 66.60 4 10 4
175 Jason Mondigo Over Limit Jiu Jitsu Philippines 65.80 7 5 4
176 聡 高谷 Paraestra Kichijoji 65.60 8 2 2
177 义漳 刘 Si Hai Lian Cheng 65.20 8 4 2
178 大川 哲夫 Sparcrew Brazilian Jiu-jitsu Gym 65.20 4 8 9
179 Isabelle Souza Mtk Fight Japan 64.40 5 7 12
180 Daniel Willian Gp Mixed Martial Arts 63.00 6 3 4
181 Hiroki Takahashi Miburo 62.50 4 7 7
182 Joe Davis Mybjj Team Japan 62.50 3 10 3
183 Si Man Un Macau China Ju Jitsu Federation 62.40 6 2 3
184 Wandson Bailao Friends Brazilian Jiu Jitsu 62.40 4 5 4
185 阿部 宏司 Soujiukai Iwate 61.90 6 3 4
186 寿泰 寒河江 Toikatsu Grappling Higashinakano 61.60 5 6 4
187 孔 晓峰 United Power China 61.30 11 1 2
188 Bae Jungmin Six Blades Jiu Jitsu La Quinta 61.30 7 3 1
189 Andre 安德烈 Drills Club 60.80 6 4 6
190 一志 鈴木 Blue Max 60.20 6 3 4
191 Michael Da Silva Excense Academy 60.10 8 2 6
192 Alvin Aguilar Deftac Ribeiro 59.80 4 7 5
193 Yuki Nakai Paraestra Tokyo 58.70 4 9 4
194 Ricardo Feliciano Checkmat 58.30 6 3 1
195 大成 佐々木 Flow Jiu Jitsu 58.20 5 5 4
196 力丸 車田 Jiu Jitsu Factory Sendai 57.60 6 4 3
197 Duane Gacasan Deftac Six Blades 57.60 6 2 5
198 Michael Cates Kuro Hata Bjj Okinawa 57.60 4 5 7
199 Takeshi Kanda Axis Fukuoka 57.60 4 4 6
200 Milena Kaori Tanakura Sakumotu Alma Fight Gym Homies Gifu 57.10 7 1 2
201 No Professor No Professor Other 55.90 6 1 2
202 智行 須田 Scorpion Gym 55.80 6 2 3
203 誠司 小塚 Freedom@oz 55.00 4 6 2
204 杉本 孝 Now Or Never 55.00 4 4 10
205 森 修 Trydent Gym 54.80 3 6 8
206 咲間 ヒロト Ablaze Hachioji 54.60 3 7 5
207 Jean Shih Pma Bjj 54.30 5 3 4
208 Kleber Koike Bonsai Jiu-jitsu Japan 54.10 4 2 10
209 寛 梅村 Nex 54.10 2 9 5
210 晋作 菱川 Seidoukaikan Hishikawa Douzyo 53.50 3 6 4
211 Masahiro Iwasaki Carpe Diem Ashiya 53.30 4 5 8
212 慎也 清水 Carpe Diem 53.10 4 6 4
213 廣瀬 玄典 Hirano Bjj Club 53.00 5 3 5
214 Thyago Garatina Gf Team 52.90 4 7 2
215 Fabio Victor Efa Evolution Bjj 52.80 5 5 6
216 朝美 岩間 Taisho Jiu Jitsu Academy 52.50 4 5 0
217 洋平 野村 Blows 52.50 3 8 4
218 Park Bumjun Alliance 52.10 6 2 2
219 ハファエル ハギハラ Impacto Bjj Japan 52.00 5 3 2
220 极 赵 Wsc Ji Team 51.90 8 1 4
221 Robson Oda Oda Jiu-jítsu 51.60 5 4 2
222 Carlos Miller Flow Academy Bjj 51.30 4 7 1
223 Carlo Angelo Pena Atos Jiu-jitsu 51.30 4 6 5
224 大塚 博明 Physical Space Bjj Ogikubo 51.30 4 6 2
225 Emerson Noriake Evox Bjj 50.60 6 2 1
226 Jimmy Tat Checkmat 50.40 6 2 1
227 亮 稲嶺 Tri-force Yachiyo 50.40 4 5 3
228 公次 嶌崎 Evermove 50.40 4 2 1
229 吉太郎 新美 Buffalo-mma 49.30 6 3 3
230 裕二 山口 Estrela Jiu Jitsu Gym 49.20 4 3 6
231 Lee Yoonja Over Limit Jiu Jitsu Korea 49.10 4 4 2
232 Carlos Barbosa Guarujá Jiu-jitsu 48.30 3 6 0
233 Ngeoh Jian Cong Nova União Malaysia 48.00 5 2 4
234 任飞 党 Chengjie Fight Gym 48.00 4 4 2
235 龙 张 Fight Geek Bjj 47.60 4 5 5
236 Yonng Jae Jun Paraestra Korea 47.40 5 3 1
237 Shoji Masada Strapple Ohana 47.20 4 4 3
238 天佑 李 Taiwan Bjj Taichung 46.60 6 1 4
239 Rodrigo Taniguti Uprising Jiu Jitsu 46.50 4 4 4
240 Olavo Abreu Penang Top Team 46.10 4 5 4
241 良浩 平間 Hy Bjj 46.10 2 3 1
242 Kevin Melendrez Caveirinha Jiu Jitsu Family 45.80 5 2 1
243 Joao Campos Farias Randori Bjj Checkmat Moreno Valley 45.40 6 3 1
244 正人 西口 Newaza World 45.30 4 3 0
245 小明 王 Artist Mma Academy 44.90 5 3 1
246 Leo Paolo Gaerlan Matrix Jiu Jitsu 44.40 4 4 1
247 歩 塩田 Paraestra Hachioji 44.40 4 1 10
248 豪 (ゴウ ) 卯都木(ウツギ) Cave Bjj 44.40 3 7 0
249 Jeffrey Calma Calma Jiu Jitsu 44.20 3 5 6
250 泰基 尾崎 Roll Jiu-jitsu Studio 44.10 4 2 1
251 かい さかの Tri-force Higashi Nakano 43.70 3 6 2
252 大介 森本 Seishin Bjj 43.70 3 6 1
253 Masaki Takeura Carpediem Mita 43.50 2 9 0
254 譲 田中 Academia Vitoria 43.40 5 1 0
255 Tatsuya Taguchi Newaza World Koedo 43.40 4 4 0
256 誠人 片岡 Reversal Tokyo Standout 43.20 4 3 2
257 Yu Lin Tornado Jiujitsu Academy 43.10 5 3 5
258 俊亮 北田 Tribe Tokyo M.m.a 43.00 4 3 0
259 竹浦 正起 Carpediem Mita 43.00 1 9 1
260 Grant Bogdanove Alma Fight Gym Life 42.20 4 3 1
261 柏 孙 Top Brother China 42.20 3 3 1
262 Robson Tanno Carpe Diem Fukagawa 42.20 2 6 7
263 王 鑫 Caio Terra Bjj China 42.00 5 2 5
264 Hyukil Kwon Seorae Jiujitsu 41.90 4 3 1
265 康史 大久保 Philoktetes 41.80 4 0 3
266 Dan Lukehart Brea Jiu-jitsu 41.70 5 2 2
267 任行 唐 Atos 901 41.70 5 2 1
268 ルイス 月野 Bjj Coach Jaws 41.60 2 1 3
269 弘中 邦佳 Master Japan Fukuoka 41.50 4 3 1
270 和忠 横山 Swells Jiu Jitsu Gym 41.10 4 2 3
271 Takeharu Watabiki Silent-jiu-jitsu 40.90 2 5 14
272 大賀 幹夫 Tokorozawa Jiu-jitsu 40.60 3 3 6
273 Makoto Aramaki Hong Kong Jiu-jitsu (hkjj) 40.50 1 8 7
274 Ryan Fernandez Kaohsiung Bjj - Mma 40.40 4 3 4
275 Du Hwan Oh Wire Jiu Jitsu 40.40 4 1 3
276 Ricardo Guimaraes Gracie Humaita 40.20 4 2 1
277 王威 王 Gracie Barra China 40.20 3 4 4
278 武一 原口 Wajitsu Keishukai Gunma 40.20 3 4 3
279 秀幸 白井 Axis Ichinomiya 40.20 2 6 5
280 Katsuyuki Fukunaga Escudo 40.20 2 6 1
281 Junseong Park Impacto Bjj Japan 39.80 2 7 6
282 大輔 折戸 Blue House 39.20 3 3 1
283 ケンジ 大沢 Wajutsu Keisyukai Hearts 39.20 2 4 8
284 Hiroyuki Abe Aacc 39.10 3 3 5
285 正起 竹浦 Carpediem Mita 38.80 4 2 0
286 俊介 加藤木 Trial 38.60 4 4 1
287 Welson Hagihara Impacto Bjj Japan 38.50 5 0 0
288 Abang Dzulqarnaen Gf Team 38.50 4 2 1
289 Ye Tian Jiu-jitsu Parlour 38.30 3 3 4
290 崇志 大 Newaza World Isc 38.20 2 4 7
291 Raymond Shinohara Machado Guam 38.10 4 3 2
292 Yuji Goto Isshin Jiu Jitsu Academy 37.90 4 1 4
293 陽 渡辺 Nogata Newaza Kenkyuukai 37.30 3 3 4
294 旭 卢 Top Brother China 37.20 3 5 0
295 悦弘 山田 Zeek Gym 37.00 3 3 2
295 晶 封 Zen Team 37.00 3 3 2
296 Guillaume Leclerc Nanjing Bjj Academy 36.90 5 1 2
297 Cheng Jie Chang Martial Armour Mma And Fitness 36.90 3 2 5
298 Makoto Ogasawara Taiwan B J J Keelung 36.90 2 4 5
299 Gaku Inano Cute 36.90 1 6 8
300 寛史 坂元 Concilio 36.70 1 3 2
301 拓人 飛田 Strapple Shinyurigaoka 36.50 4 2 1
302 Rene Lopez Jiujitsu Methods 36.20 3 3 1
303 Chih Wen Cheng Taiwan B J J 36.00 4 0 6
304 Hyeonseok Jeong Over Limit Jiu Jitsu Korea 35.90 4 1 1
305 有哉 柴田 Team Kizuna 35.70 3 3 3
306 Aaron Goh Leverage Jiu Jitsu 35.60 3 4 0
307 Mizuno Hiroyuki Visca 35.60 3 3 2
308 祐樹 中井 The Black Belt Japan 35.60 3 2 2
309 鹏华 张 Fight Geek Bjj 35.50 4 3 5
310 Seong Han Kim Wire Jiu Jitsu 35.20 5 2 4
311 和佳 岡村 Paraestra Kumamoto 35.20 4 1 0
312 ホベルト・サトシ サウザ Bonsai Jiu-jitsu Japan 35.10 2 3 9
313 Ygor Saraiva Ufc Gym Taiwan 34.90 3 2 3
314 一平 小沼 Rb Academy 34.80 3 3 2
315 政杰 張 Martial Armour Mma And Fitness 34.80 2 6 2
316 Don Villacin Tokai Bjj Philippines 34.50 4 1 1
317 Jerry Sonenarong Power Gain Brazilian Jiu-jitsu 34.20 3 4 3
318 亮輔 佐藤 Basis 34.10 4 3 4
319 彰人 井草 Sakura Jiujitsu 34.10 3 2 5
320 Brian Fonacier Cobrinha Bjj Redondo Beach 34.10 2 4 5
321 大介 福元 Carpe Diem 34.00 1 6 6
322 川崎 淳平 All One Bjj 33.90 4 0 4
323 Dustin Denes Cute 33.90 3 3 1
324 猛 森本 Ground Core Kyoto 33.80 2 5 2
325 実 俵谷 Paraestra Sapporo 33.80 2 2 1
326 凯 王 Over Limit Jiu Jitsu China 33.40 5 2 1
327 達憲 田中 Triskelion Bjj Academy 33.10 3 3 1
328 Paul John Pages 90 /eight Bjj Philippines 33.00 2 6 4
329 Pedro Serrano Ultra Jiu Jitsu Academy 32.90 2 5 3
330 滝川 直央 Gracie Barra Japan 32.90 1 5 0
331 Bruno Silva Dos Santos Ufc Gym Taiwan 32.70 3 4 3
332 Masakazu Imanari T-blood 32.70 2 5 3
333 和良 南 Paraestra Morinomiya 32.70 2 5 2
334 Rafael Miranda Chi-na Fight Club 32.60 4 0 1
335 Rodrigo Lino Pereira Bonsai Jiu-jitsu Japan 32.60 3 2 3
336 袁春波 袁 Over Limit Jiu Jitsu China 32.40 2 5 1
337 Gerson Sanginitto Delta Bjj 32.30 2 6 0
338 Ademir Ohta Rrt 32.20 2 0 0
339 鈴木 恒太 Bonsai Jiu-jitsu Japan 32.20 1 2 2
340 Alberto Crane Legacy Jiu Jitsu 32.00 3 6 1
341 Omar Sabha Empire Jiu-jitsu 32.00 3 4 3
342 Jonatas Novaes Channel Islands Bjj 32.00 3 3 1
343 Viktor Tsibizov Tsibizov Frota Academy 31.60 2 4 3
344 秀樹 長谷川 Newaza World Shinagawa 31.50 2 4 3
345 武志 新川 Team Legnum 31.30 4 1 0
346 大賀 幹夫 Matsumoto Dojo 31.20 4 0 1
347 Yoshihiro Hirama H Y Brazilian Jiu Jitsu 31.20 3 0 1
348 中山 巧 Paraestra Osaka 31.20 2 4 0
349 隆太 桜井 R-blood 30.90 4 0 2
350 Imanari Masakazu Imanari Jiu Jitsu 30.90 3 2 1
351 Saeed Dunkaev Checkmat 30.90 3 1 3
352 慎佑 毛利部 Jump Fight Club 30.90 2 3 5
353 弘信 樋口 Over Limit Jiu Jitsu Sakado 30.80 4 0 0
354 Mario Schembri Ufc Gym Taiwan 30.80 3 2 0
355 David Tojo Pereira Impacto Bjj Japan 30.80 1 4 6
356 Carlos Rocha New Level Team Bjj 30.70 3 2 0
357 Troy Acker Carlson Gracie Team 30.10 4 0 0
358 Andy Chan Kylin Bjj 30.00 2 4 3
358 Joao Faria Alliance San Diego 30.00 2 4 3
359 Yu Lin Wang Carlos Toyota Bjj 29.60 4 2 2
360 杨春蕾 杨 Over Limit Jiu Jitsu China 29.60 1 3 9
361 Renato Magno Street Sports Bjj 29.50 3 2 1
362 Fábio Gonçalves Bonsai Jiu-jitsu Japan 29.50 2 4 3
363 Gabriel Baker Carlson Gracie Team 29.40 3 3 1
364 Benjamin Moriniere Moriniere Martial Arts Academy (caveirinha Jiu-jitsu Family Japan) 29.40 3 2 0
365 Tomoyuki Suda Scorpion Gym 29.40 2 3 3
366 リカルド 屋宜 Jaws Jiu-jitsu 29.40 2 0 0
367 Osam Abe Nova União Japan 29.20 3 0 6
368 明吉 泉 Newaza World Core 29.20 2 2 5
369 Timothy Earl Rogers Anchor Bjj 29.20 2 2 3
370 石牟禮  仁 Newaza World Sakurajima 29.10 3 3 2
371 Stephen Kamphuis Kamphuis Fabricio 28.80 4 0 3
372 Adrian Venable K Team Japan 28.80 2 4 0
373 Takashi Sato Renatus Bjj 28.70 3 1 2
374 Wei Wu Honeybadger Bjj 28.60 1 6 1
375 Gustavo Souza Progress Fight Club 28.40 2 4 3
376 賢道 永松 Zenbu Dojo Soujiukai 28.10 3 3 1
377 Masashi Nakano Mars Jiu Jitsu Club Nakano Dojo 27.90 0 9 0
378 勤 藤本 Bellatleo 27.80 3 1 0
379 Edison Kagahora Over Limit Jiu Jitsu - Angeles 27.70 4 1 3
380 貴 橋本 Paraestra Haijima 27.70 0 7 3
381 Toshiaki Takei Nova União Gunma 27.60 3 1 3
382 志丹 韩 Over Limit Jiu Jitsu China 27.50 3 1 1
383 Hatsu Hioki Start 27.50 3 1 0
384 Lih Ren Chee Fight Dynasty Mma 27.50 2 3 2
385 晴幹 梅本 Vira-lata Jiu Jitsu 27.40 1 3 3
386 Tanaka Yuzo Gracie Barra Japan 27.30 2 2 0
387 遼 井関 Tri-force Higashi Nakano 27.20 3 1 2
388 晃司 安藤 Never Quit 27.20 2 2 4
389 Robert Oda Carpe Diem 27.10 2 2 3
390 Gian Dee Atos Philippines 26.90 2 3 2
391 忍 鈴木 T-blood 26.80 3 0 2
392 Heo Miae Other 26.70 3 1 0
392 圭司 鈴見 Fight Holic 26.70 3 1 0
393 Tadashi Murakami Straight Jiu Jitsu 26.70 1 7 1
394 映二 光岡 Goodskill 26.60 3 0 3
395 Paulo Passarinho Carpe Diem 26.40 3 1 0
395 剛之 柿澤 Relaxin'bjj 26.40 3 1 0
396 Philip Surprenant Submission Specialties/braga Jiu-jitsu 26.20 1 5 3
397 正和 今成 Imanari Jiu-jitsu Wizard 25.90 2 3 1
398 Ron Mukai Ethos Jiu-jitsu 25.80 2 3 2
399 Walber Laureano Ants Gym 25.60 1 1 2
400 浩明 岡野 Hide Out Bjj 25.50 3 1 1
401 Nicole Lim Project Lifestyle Manila 25.50 3 0 2
402 Caique Loyolla Shbjj Academy 25.30 3 0 2
403 浩平 西林 Pato Studio 25.30 2 3 0
404 忠和 新家 Senba Jiu-jitsu 25.30 2 0 1
405 世源 李 Yuan 25.20 2 3 1
406 Jae-seop Cho Team Roots Korea 25.10 1 5 1
407 Alberto Vilanova Vilanova Brazilian Jiu-jitsu 24.70 3 1 0
407 Chris Lisciandro Street Sports Bjj 24.70 3 1 0
408 Chiho Sung Jiujitsu Of Brothers 24.60 2 3 0
409 Takashi Iga Tri-force Koenji 24.40 3 1 4
410 Marcio Henrique Marcio Alliance China 24.40 2 4 1
411 Andre Galvo Atos Jiu-jitsu 24.40 2 2 1
412 Kengo Ikuta Trust Jiu Jitsu Academy Kagoshima 24.40 2 1 5
413 Hiago Ueno Carpe Diem 24.30 1 4 4
414 真司 庄山 One1 24.30 1 3 5
415 Max Lee Gf Team 24.20 3 0 1
416 Oliver Cruz Purebred Jiu Jitsu Guam 24.10 3 2 1
417 Bruno Barbosa Other 24.00 2 3 0
417 Chad Keel 11 Elevation Jiu Jitsu 24.00 2 3 0
418 Paul Juarez Atos Phillippines Del 24.00 2 2 1
419 Chih Wen Cheng Taiwan B J J Linkou 23.90 3 0 1
420 Tommy Little South Valley Jiu Jitsu 23.70 2 2 2
421 伸太郎 石渡 Alma Fight Gym Pugnus 23.70 1 3 5
422 信治 佐々木 Burst 23.60 3 0 1
423 Demitri Telfair The Bear's Den Bjj - Mma 23.60 2 2 2
424 Robynho Rodrigues Checkmat 23.60 1 5 0
425 Kagohara Edison Over Limit Jiu Jitsu China 23.60 1 3 0
426 明 李 Reaper Magic 23.50 2 2 1
427 Nino Castro Cebu Jiu-jitsu 23.40 2 2 3
428 Otis Huang Taiwan Bjj Zhonghe 23.30 2 1 3
429 André Pontes Pontes Ribeiro Jiu Jitsu La Quinta 23.00 5 0 0
430 Bakural Carlos Checkmat China 23.00 4 0 2
