Position Name Academy Points Gold Silver Bronze
1 Yoski Suto Impacto Bjj Japan 1528.90 132 73 57
2 Carlos Toyota Carlos Toyota Bjj 1424.40 119 88 74
3 Renato Silva Infight Japan 1401.60 135 62 48
4 Bruno Ishi Impacto Bjj Japan 921.90 84 56 30
5 Alvin Aguilar Deftac Six Blades 885.90 80 64 60
6 Rogerio De Cristo Filho Evox Bjj 875.70 61 34 24
7 良蔵 村田 Yawara 773.20 46 64 75
8 João Paulo Tadashi Sekitani Sekitani Jiu Jitsu Academy 753.60 61 26 27
9 Manuel Jimenez Iii Checkmat Philippines 657.80 59 50 51
10 Sungmin Cho Over Limit Jiu Jitsu Korea 652.20 50 46 35
11 Yosuke Takagame Tatoru 581.00 40 21 31
12 健太 高橋 Smile Jiu-jitsu 539.50 29 23 28
13 Ivan Sakamoto Ivan Sakamoto Bjj Okinawa 521.90 43 24 21
14 Noah Tillis Tillis Brazilian Jiu Jitsu 481.40 46 40 24
15 Jeffrey Chung Chieh Liu Hsinchu B J J 466.40 41 29 24
16 大輔 白木 Carpe Diem Nagoya 438.30 19 20 24
17 Michael Carbullido Atos Jiu-jitsu Guam 413.10 43 32 19
18 Makoto Ogasawara Taiwan B J J 411.30 35 21 28
19 Shinsuke Fukuzumi Fukuzumi Jiu-jitsu 403.00 31 20 17
20 Hirokazu Takamoto Takamoto Dojo 396.20 34 16 17
21 レアンドロ 草野 Kussano Team 388.00 25 15 25
22 良太 松根 The Black Belt Japan Okinawa 387.10 30 30 21
23 史竜 井手 Carpe Diem Kurume 373.20 30 22 19
24 Edvaldo Nakano Evox Bjj 345.60 19 29 19
25 和浩 井上 Strapple Ibaraki 329.30 26 20 17
26 Flavio Da Silva Impacto Bjj Japan 328.90 23 16 13
27 卯都木 豪 Cave Bjj 314.70 30 14 17
28 Cristopher Tomas Ilagan Project Lifestyle Manila 313.20 27 25 21
29 Daisuke Nakamura Pato Studio 313.00 26 13 9
30 宗元 清水 Paraestra Gifu 311.80 23 15 10
31 講平 江端 Bohemians 303.80 21 14 10
32 Toshio Asada Bjj Core Japan 302.60 16 15 17
33 Yuki Ishikawa Carpe Diem 295.20 23 1 12
34 亮 木部 Splash 295.10 13 15 16
35 Kim Hyung-chul Atos Korea 288.00 35 15 17
36 征爾 赤尾 Paraestra Tenma 280.90 26 13 13
37 Kazuo Kihara Batoré Team 278.60 16 18 12
38 大輔 白木 Carpe Diem Hope 273.10 16 9 12
39 Takamasa Watanabe Axis 251.50 26 4 3
40 Luis Reyes Figo’ / Bonsai Jiu Jitsu 250.90 31 10 15
41 拓渡 加古 Grappling Shoot Boxers 249.50 10 11 7
42 John Mendoza Cia Paulista Hq 247.90 19 30 17
43 Jefferson Effen Infight Japan 247.40 19 18 32
44 圭太 高橋 Ueno Okachimachi Bjj 243.20 16 19 22
45 ホベルト・サトシ サウザ Bonsai Jiu-jitsu Japan 237.30 9 5 15
46 井草 彰人 Sakura Jiujitsu 228.30 20 13 8
47 Yoichi Suzuki Alive 228.00 14 18 14
48 Shinji Morito Leos Jiu Jitsu Academy 227.70 13 21 19
49 Andre Vasconcellos Carlson Gracie Team 226.70 24 13 9
50 Marcos Nakamura Impacto Bjj Japan 226.20 17 26 17
51 顕 細川 Alma Fight Gym Homies 222.60 10 17 10
52 Yi Yuan Galaxy Jiujitsu 216.60 24 7 2
53 武志 新川 Suita Jiu Jitsu 216.50 15 4 5
54 惟紘 原田 Jiu Jitsu And Mma Academy G-face 216.30 19 11 12
55 岩間 朝美 Taisho Jiu Jitsu Academy 215.40 9 11 21
56 Hibiki Tamura Carpe Diem Fukuoka 211.60 18 6 11
57 Daniel Pereira Base Bjj 209.50 12 10 8
58 Norman Go Cebu Jiu-jitsu 205.80 19 14 9
59 富一 後藤 Paraestra Kitakyushu 200.70 18 12 19
60 誠 生田 Trust Jiujitsu Academy 196.40 9 9 7
61 謙一 服部 Hachiya Bjj Studio 195.20 8 14 13
62 Rangel Rodrigues Rrt 195.00 10 15 7
63 修 後藤 Buffalo Jiu-jitsu 194.00 12 16 15
64 和樹 渡邊 Carpe Diem Bjj Sendai 193.60 17 12 16
65 幹夫 大賀 Oga Dojo Chiyoda 193.50 13 22 17
66 Yuji Okamoto Rjj 189.60 18 13 8
67 Mark Arbo 9jitsu 186.70 16 13 12
68 聡 高谷 Paraestra Kichijoji 185.50 13 5 5
69 拓也 横山 Grabaka Jiu-jitsu Club 182.50 14 12 9
70 Keisuke Takizawa Kowloon Bjj 181.60 19 13 17
71 貴行 廣瀬 Paraestra Tb 180.20 15 16 6
72 弘樹 馬場 Hiro Brazilian Jiu-jitsu Academy Yokohama 179.80 6 4 7
73 勤 藤本 Bellatleo 178.90 11 4 3
74 Saulo Melo Bushido China 177.80 21 7 8
75 Masahiro Iwasaki Carpe Diem Ashiya 176.60 8 7 13
76 Clayton Diego Manoel Impacto Bjj Japan 176.30 11 14 5
77 Michael Lansang Lansang Bjj 176.10 19 10 2
78 Emerson Azuma Carpediem Okinawa 174.10 16 9 7
79 卓弘 松林 Newaza World Utsunomiya 173.90 18 11 5
80 井手 智広 Paraestra Fukuoka Ide Dojo 173.90 9 17 11
81 史 長谷川 Hassern Gym 172.40 11 6 5
82 Edison Kagohara Over Limit Jiu Jitsu Philippines 171.90 12 10 11
83 健治 西本 Mephose Jiujitsu Academy 170.00 15 7 12
84 柳澤 哲裕 X-treme Ebina 168.40 10 5 4
85 山田 悦弘 Holoimua 167.10 13 13 17
86 三奈 黒部 Master Japan Tokyo 165.90 11 11 6
87 石川 祐樹 Carpe Diem 165.20 14 8 3
88 秀幸 白井 Axis Ichinomiya 164.30 6 8 10
89 Hiroki Takahashi Miburo 164.20 7 9 9
90 Paul Lansang Lansang Bjj 164.00 16 14 6
91 Ryozo Murata Over Limit Jiu Jitsu Sapporo 161.80 9 10 21
92 Iwabuti Takasi Soujiukai Sendai 160.20 11 18 14
93 鶴屋 浩 The Black Beltmerge 160.10 15 10 9
94 Daniel Reid Catch Jiu Jitsu 159.00 16 11 9
95 大輪 裕基 United Gym Chiba 158.60 15 14 8
96 Michael Da Silva Excense Academy 158.00 12 4 9
97 Alexander Dos Santos Over Limit Jiu Jitsu Japan 156.90 12 5 3
98 Jason Mondigo Over Limit Jiu Jitsu Philippines 156.10 13 12 9
99 司 室谷 Alma Fight Gym Base 155.90 11 14 11
100 大内 敬 Paraestra Koiwa 155.40 12 5 8
101 Lance Campbell Global Jiu Jitsu Academy 151.20 4 5 4
102 Jerry Sonenarong Chengdu Brazilian Jiu-jitsu Academy 147.90 17 8 7
103 Bruno Iamamoto Impacto Bjj Japan 147.80 8 7 3
104 Soh Boon Haw Unity Jiu Jitsu Academy 146.30 14 15 9
105 Bruno Barbosa Hikari Jiu-jitsu Team 145.90 15 10 2
106 Marcio Reis Checkmat Japan 144.40 12 5 11
107 Thomas Mietz Carpe Diem Bjj Jiyugaoka 144.30 13 10 7
108 Jason Mondigo Over Limit Jiu Jitsu Japan 140.30 12 12 10
109 Xin Wang 王鑫 Xin Brazilian Jiu-jitsu 140.00 13 11 8
110 佑 武林 Boa Sorte Jiu Jitsu Academy 140.00 12 1 3
111 ゆうき 森山 Carpe Diem 139.90 6 21 17
112 智史 巽 Sora Bjj 139.50 10 7 11
113 Mark Entrata Cobrinha Manila 138.80 13 10 6
114 憲之 角田 Sendai Jiu-jitsu Academy 137.20 10 17 7
115 大樹 佐々木 Destiny Jiu Jitsu 135.80 10 14 12
116 Shen Yue Bonny Jiu-jitsu 135.00 14 9 4
117 泰昭 岸本 Sisu Mma-bjj 134.80 11 6 6
118 庆亚 钟 Over Limit Chengdu 131.20 13 9 5
119 Clayton Diego Impacto Bjj Japan 130.60 9 9 6
120 Manuel Jimenez Checkmat Philippines 130.40 14 6 10
121 Ryo Chonan Tribe Tokyo M.m.a 130.10 12 4 4
122 Edison Kagohara Over Limit Jiu Jitsu Japan 129.50 7 15 9
123 ジョンカルロス博 倉岡 Yaway Jiu-jitsu Academy 128.10 9 14 9
124 髙橋良治 良治 Urushi Dojo 127.70 12 8 9
125 Joe Davis Mybjj Team Japan 127.10 6 11 4
126 Alexandre Ogawa Ogawa Jiu Jitsu 125.20 4 13 10
127 Stephen Roberto Purebred Jiu Jitsu Guam 123.00 9 15 14
128 友也 柳澤 Yanagisawa Jiu-jitsu 121.80 12 5 1
129 雅仁 長田 Carpe Diem Yokohama 120.00 4 4 4
130 剛 山﨑 Reversal Gym Shinjuku Me,we 119.50 9 8 8
131 Rafael Miranda Ufc Gym Taiwan 119.30 12 11 5
132 北出 拓也 Paraestra Kawasaki 118.10 12 6 5
133 Roberto Yokoyama Mybjj Team Japan 116.80 6 7 8
134 小田 光ニ Master Japan Yamaguchi 115.70 11 5 8
135 Shoji Masada Strapple Ohana 115.00 6 6 3
136 相寿 李 Jiu-jitsu Gym Trinity 114.40 5 3 6
137 Michael Cates Kuro Hata Bjj Okinawa 113.90 11 7 10
138 John Kvenbo Munoz C-quence Jiu-jitsu 113.90 9 14 3
139 公和 藤本 Blaze Bjj 110.50 11 9 4
140 士門 鍵山 Quip 109.90 9 4 6
141 Emerson Noriake Evox Bjj 109.40 8 3 1
142 John Sandoval Paragon Bjj 109.30 9 9 3
143 明 李 Reaper Magic 109.20 11 6 6
144 Carlos Barbosa Guarujá Jiu-jitsu 108.70 7 8 0
145 Steve Oliver New Zealand Top Team 108.60 3 2 4
146 Yongwon Choi Wire Jiu Jitsu 108.10 11 7 7
147 Rene Lopez Jiujitsu Methods 108.10 10 8 3
148 秀紀 原 Bjj Studio Splicing 107.70 9 4 9
149 Che Cuizon For The Art Fightclub 107.50 13 5 7
150 Daniel O'connor Machado Guam 107.30 9 15 8
151 Fitri Rosmin Nova União Malaysia 106.90 9 10 6
152 Robson Oda Oda Jiu-jítsu 106.50 7 4 5
153 陈钊 陈 Over Limit Jiu Jitsu China 106.40 14 2 6
154 Guilherme Mendes Art Of Jiu Jitsu 106.40 14 2 2
155 Jeffrey Calma Calma Jiu Jitsu 106.00 10 9 7
156 Leonardo Vieira Checkmat 105.40 10 8 3
157 Julien Vandelli Aranha China 104.30 9 10 8
158 拓人 飛田 Strapple Shinyurigaoka 103.00 7 2 6
159 洋平 野村 Blows 102.10 5 11 7
160 勇太 中村 T-rex Jiu-jitsu Academy 102.00 5 15 6
161 中野 康一郎 Hinatayama Bjj 101.20 10 5 7
162 Chih Chen Genghis Khan Fitness Club 101.20 9 5 18
163 Yuki Nakai Paraestra Tokyo 101.10 7 10 6
164 咲間 ヒロト Ablaze Hachioji 100.80 5 7 5
165 Yu Lin Tornado Jiujitsu Academy 100.50 9 5 7
166 Lucas Leite Checkmat 99.10 13 7 2
167 陽 渡辺 Nogata Newaza Kenkyuukai 98.80 5 5 5
168 朝美 岩間 Taisho Jiu Jitsu Academy 98.00 6 6 1
169 Luiz Fernando Top Brother China 97.60 12 6 5
170 健太郎 阿部 Crowforest 97.20 10 3 6
171 崇志 大 Newaza World Isc 97.20 7 8 11
172 Anderson Marques Tree Brazilian Jiu Jitsu 96.90 7 5 6
173 Kleber Koike Bonsai Jiu-jitsu Japan 96.70 6 3 12
174 Omar Damian Heights Academy Guam 96.10 14 2 3
175 孔 晓峰 United Power China 95.10 14 4 3
176 Fernando Arreola Ferny Jiu-jitsu 94.90 11 9 0
177 Fábio Gonçalves Bonsai Jiu-jitsu Japan 94.90 6 4 5
178 Joseph Teodoro Lion Heart Jiu-jitsu Academy 94.80 11 4 0
179 篤志 桂浦 Newaza World Ehime 94.20 10 3 7
180 Hiroyuki Abe Aacc 94.20 10 3 6
181 かい さかの Tri-force Higashi Nakano 93.90 5 10 4
182 幹夫 大賀 Newaza World 93.60 3 10 14
183 Hisanori Kotani Over Limit Jiu Jitsu Saigon 92.90 6 9 2
184 Guillaume Leclerc Nanjing Bjj Academy 92.80 11 4 7
185 Leo Paolo Gaerlan Matrix Jiu Jitsu 92.80 8 4 2
186 Diego Vargas Monarchy Mma 92.30 8 10 2
187 和良 南 Paraestra Higashi Osaka 92.10 7 10 6
188 Gustavo Carpio Checkmat 91.30 11 4 2
189 Flavio Seiti Tashiro Over Limit Jiu Jitsu Honjo 90.10 10 3 5
190 公次 嶌崎 Evermove 89.70 5 3 2
191 竹浦 正起 Carpediem Mita 89.20 2 11 2
192 Han Dongsoo Asm Bjj International 89.10 6 0 2
193 不明 椋野 Shisui Jiu Jitsu 88.90 7 7 10
194 Katsuyuki Fukunaga Escudo 88.80 3 9 2
195 猛 森本 Ground Core Kyoto 88.40 4 5 2
196 森田 康之 Reversal Gym Kuki Wings 88.10 6 8 12
197 泉 幸太郎 Destiny Jiu Jitsu 87.70 11 2 4
198 Rodney Hefington Stable Jiu Jitsu 87.50 8 8 0
199 Milena Kaori Tanakura Sakumotu Alma Fight Gym Homies Gifu 87.10 8 1 4
200 阿部 宏司 Soujiukai Iwate 87.10 7 3 4
201 龙 张 Fight Geek Bjj 86.90 7 9 9
202 Motokazu Kobayashi Hishojuku 85.00 6 6 3
203 Masaki Takeura Carpediem Mita 84.70 3 10 3
204 田中 義篤 Carpe Diem 84.20 4 5 5
205 Cyrus Gredona Bullyville Fight Team 83.90 7 6 7
206 Edison Kagahora Over Limit Jiu Jitsu - Angeles 83.80 6 3 6
207 秀樹 長谷川 Newaza World Shinagawa 83.40 4 6 5
208 Renxing Tang Baseball Sheep 83.30 10 7 4
209 Joao Silva Aloisio Silva Bjj 83.20 4 3 2
210 康友 田中 Exceed Sports Gym 83.10 8 5 5
211 Myron Mangubat Carpe Diem 82.70 8 6 4
212 栃澤 欣之 X-treme Jiu Jitsu Academy 81.90 6 10 4
213 Welson Hagihara Impacto Bjj Japan 81.20 7 1 0
214 Jeff Nishii Aloisio Silva Bjj 81.10 6 11 2
215 秀之 伊藤 Monster House 80.60 3 4 2
216 轶 袁 Artist Mma Academy 80.50 7 7 7
217 Adam Metcalf Amma Gym Brazilian Jiu Jitsu 80.10 3 1 0
218 David Tojo Pereira Impacto Bjj Japan 79.20 4 8 7
219 真司 庄山 One1 79.00 5 7 11
220 寿泰 寒河江 Toikatsu Grappling Higashinakano 78.70 5 9 4
221 Fabio Victor Efa Evolution Bjj 78.60 5 7 8
222 大輔 折戸 Blue House 78.50 3 6 4
223 佑介 田端 Paraestra Moriya 78.40 5 10 5
224 廣瀬 玄典 Hirano Bjj Club 78.20 6 3 5
225 Meggie Ochoa Atos Phillippines Del 77.90 9 3 1
226 威 王 Gracie Barra Shenyang 77.80 9 3 2
227 Chih Wen Cheng Taiwan B J J 77.80 7 2 10
228 Kagohara Edison Over Limit Jiu Jitsu China 77.10 3 5 1
229 Duane Gacasan Deftac Six Blades 76.40 8 2 8
230 弘中 邦佳 Master Japan Fukuoka 76.00 5 6 2
231 Grant Bogdanove Alma Fight Gym Life 75.90 6 4 1
232 任行 唐 Atos 901 75.80 6 4 3
233 一志 鈴木 Blue Max 75.50 7 3 7
234 慎也 清水 Carpe Diem 75.30 5 10 6
235 広隆 鈴木 Pogona Club Gym 75.20 3 1 1
236 柏 孙 Top Brother China 74.80 6 4 4
237 Makoto Ogasawara Taiwan B J J Keelung 74.70 5 5 8
238 Leandro Okamoto Vanguard Jiu Jitsu Japan 74.60 4 0 7
239 Alvin Aguilar Deftac Ribeiro 74.50 6 7 5
240 Isabelle Souza Mtk Fight Japan 74.30 5 8 12
241 旭 卢 Top Brother China 73.90 7 6 1
242 広明 吉岡 Paraestra Izumi 73.80 2 3 0
243 Jean Shih Pma Bjj 73.70 7 3 7
244 Ryan Fernandez Kaohsiung Bjj - Mma 73.70 5 10 9
245 Luiz Fernandes Checkmat China 73.50 8 7 6
246 Jaguar Tang Carpe Diem 73.40 5 9 4
247 Andy Chan Kylin Bjj 73.20 6 4 4
248 圭司 鈴見 Fight Holic 73.20 4 3 1
249 小沼 一平 Rb Academy 72.70 7 4 10
250 Chengda Wu Western District Jiu-jitsu 72.30 2 2 3
251 正人 西口 Newaza World 72.00 5 3 1
252 Thiago Hatada Ultimate Jiujitsu Club 71.80 5 5 5
253 川崎 淳平 All One Bjj 71.60 8 1 5
254 Huang Wei Huang Caio Terra Bjj China 71.40 7 7 8
255 亮輔 佐藤 Basis 71.20 7 3 4
256 康史 大久保 Philoktetes 71.20 5 0 3
257 Hoon Jo Wave Brazilian Jiu Jitsu 71.10 8 2 1
258 浩太 松浦 Homies Asahikawa 70.90 9 3 1
259 加留 弘一朗 Lifelab Bjj Paraestra Koganei 70.60 5 6 10
260 裕二 山口 Estrela Jiu Jitsu Gym 70.60 5 6 7
261 大塚 博明 Physical Space Bjj Ogikubo 70.40 5 9 4
262 浩平 西林 Pato Studio 69.80 4 4 2
263 天佑 李 Taiwan Bjj Taichung 69.60 8 4 6
264 滝川 直央 Gracie Barra Japan 69.50 2 6 3
265 泰基 尾崎 Roll Jiu-jitsu Studio 69.00 4 4 2
266 义漳 刘 Si Hai Lian Cheng 68.80 8 5 2
267 利生 石原 Strapple Toride 68.60 4 5 2
268 Mario Schembri Ufc Gym Taiwan 68.10 5 2 3
269 ハファエル ハギハラ Impacto Bjj Japan 67.90 6 4 3
270 大川 哲夫 Sparcrew Brazilian Jiu-jitsu Gym 67.50 4 8 11
271 Clifton Nededog Carlson Gracie Team 66.60 4 10 4
272 政杰 張 Martial Armour Mma And Fitness 66.40 5 9 4
273 Osam Abe Nova União Japan 66.10 4 0 10
274 Carlos Miller Flow Academy Bjj 66.00 6 7 1
275 Zhenzhou Jiao Atos 901 65.80 8 3 2
276 和佳 岡村 Paraestra Kumamoto 65.80 4 4 0
277 Yuji Goto Isshin Jiu Jitsu Academy 65.70 5 1 6
278 Kevin Melendrez Caveirinha Jiu Jitsu Family 64.90 7 3 2
279 誠司 小塚 Freedom@oz 64.80 5 6 2
280 Carlo Angelo Pena Atos Jiu-jitsu 64.80 4 10 6
281 Masashi Takeuchi X-treme Jiu Jitsu Academy 63.80 2 3 8
282 Daniel Willian Gp Mixed Martial Arts 63.00 6 3 4
283 智行 須田 Scorpion Gym 62.70 6 2 5
284 Si Man Un Macau China Ju Jitsu Federation 62.40 6 2 3
285 Wandson Bailao Friends Brazilian Jiu Jitsu 62.40 4 5 4
286 Paul John Pages 90 /eight Bjj Philippines 62.20 4 10 6
287 豪 (ゴウ ) 卯都木(ウツギ) Cave Bjj 62.20 4 8 0
288 Mizuno Hiroyuki Visca 61.70 4 4 2
289 Mateus Hirotomi Impacto Bjj Japan 61.50 2 4 2
290 Jerry Legaspi Round1 Fabricio 61.50 2 1 1
291 Bae Jungmin Six Blades Jiu Jitsu La Quinta 61.30 7 3 1
292 Evaldo Santos Damm Fight Japan 61.20 2 1 7
293 Takeshi Kanda Axis Fukuoka 60.90 4 4 9
294 晋作 菱川 Seidoukaikan Hishikawa Douzyo 60.90 3 7 6
295 Bruno Silva Dos Santos Ufc Gym Taiwan 60.80 6 8 4
296 Andre 安德烈 Drills Club 60.80 6 4 6
297 秀則 増野 Shisui Jiu Jitsu 60.70 3 2 7
298 歩 塩田 Paraestra Hachioji 60.60 6 1 12
299 Adam Michael Brooks Ricardo Cavalcanti Jiu-jitsu Philippines 59.00 5 5 9
300 Ricardo Feliciano Checkmat 58.30 6 3 1
301 大成 佐々木 Flow Jiu Jitsu 58.20 5 5 4
302 寛 梅村 Nex 58.20 2 10 6
303 Carlson Gracie Carlson Gracie Team 58.10 4 0 0
304 森 修 Trydent Gym 58.10 3 7 8
305 実 俵谷 Paraestra Sapporo 58.10 2 4 2
306 エメルソン 吾妻 Carpediem Okinawa 57.80 3 2 5
307 力丸 車田 Jiu Jitsu Factory Sendai 57.60 6 4 3
308 Demitri Telfair The Bear's Den Bjj - Mma 57.10 4 4 8
309 Takashi Iga Tri-force Koenji 56.60 7 1 4
310 中山 巧 Paraestra Osaka 56.40 3 4 0
311 良浩 平間 Hy Bjj 56.00 2 4 1
312 吉記 福本 Club Barbarian 56.00 0 4 5
313 No Professor No Professor Other 55.90 6 1 2
314 武志 新川 Team Legnum 55.60 5 1 1
315 Gaku Inano Cute 55.30 4 6 8
316 Alberto Vilanova Vilanova Brazilian Jiu-jitsu 55.10 8 1 3
317 杉本 孝 Now Or Never 55.00 4 4 10
318 浩明 岡野 Hide Out Bjj 54.60 4 3 1
319 アラン ヤマシタ Braves Jiu-jitsu 53.50 1 2 5
320 Jimmy Tat Checkmat 53.40 7 2 1
321 Cheng Jie Chang Martial Armour Mma And Fitness 53.40 4 3 8
322 崇人 吉岡 Tokushima Bjj 53.20 3 2 2
323 Marcos Tulio Nunes Da Rosa Asm Bjj International 53.10 2 1 0
324 Thyago Garatina Gf Team 52.90 4 7 2
325 誠人 片岡 Reversal Tokyo Standout 52.50 4 3 6
326 Park Bumjun Alliance 52.10 6 2 2
327 极 赵 Wsc Ji Team 51.90 8 1 4
328 雅明 石田 Ishidadojo 51.50 0 5 4
329 静飞 任 Artist Mma Academy 51.40 7 3 3
330 Wei Wu Honeybadger Bjj 51.40 3 8 3
331 市橋 虎徹 Carpe Diem Kofu 51.20 2 3 7
332 Mitsuyoshi Hayakawa Tri-force Ikebukuro 51.00 2 2 1
333 アレックス ドスサントス Submit 50.60 1 6 1
334 ケンジ 大沢 Wajutsu Keisyukai Hearts 50.50 3 5 8
335 亮 稲嶺 Tri-force Yachiyo 50.40 4 5 3
336 Tomoyuki Suda Scorpion Gym 50.40 3 3 3
337 山田 重孝 Alavanca Jiu Jitsu 50.40 2 2 6
338 吉太郎 新美 Buffalo-mma 49.30 6 3 3
339 Zhiyu Yan Grapping Planet 49.10 6 4 3
340 Lee Yoonja Over Limit Jiu Jitsu Korea 49.10 4 4 2
341 Dan Lukehart Brea Jiu-jitsu 48.30 5 4 2
342 Gokor Chivichyan Hayastan Mma Academy 48.10 3 0 1
343 Ngeoh Jian Cong Nova União Malaysia 48.00 5 2 4
344 任飞 党 Chengjie Fight Gym 48.00 4 4 2
345 Mario Handa Junior Jaws Jiu-jitsu 47.90 3 1 4
346 志丹 韩 Over Limit Jiu Jitsu China 47.60 4 4 3
347 Yonng Jae Jun Paraestra Korea 47.40 5 3 1
348 Tadashi Murakami Straight Jiu Jitsu 47.40 3 10 2
349 英慈 村山 Sonic Squad 47.40 3 1 5
350 Makoto Aramaki Hong Kong Jiu-jitsu (hkjj) 47.40 1 8 9
351 譲 田中 Academia Vitoria 46.70 5 2 0
352 Taki Taki Kowloon Jiu-jitsu 46.70 3 1 2
353 大賀 幹夫 Matsumoto Dojo 46.60 6 0 1
354 俊亮 北田 Tribe Tokyo M.m.a 46.60 4 3 3
355 Joao Campos Farias Randori Bjj Checkmat Moreno Valley 46.50 6 3 2
356 Rodrigo Taniguti Uprising Jiu Jitsu 46.50 4 4 4
357 年克 高玉 Robust Jiu Jitsu 46.50 2 3 3
358 弘信 樋口 Over Limit Jiu Jitsu Sakado 46.20 6 0 0
359 Rafael Rafael Alliance China 46.10 7 1 0
360 Olavo Abreu Penang Top Team 46.10 4 5 4
361 Fernando Maioli Ogawa Jiu Jitsu 45.90 3 1 2
362 Hiago Ueno Carpe Diem 45.20 3 4 7
363 小明 王 Artist Mma Academy 44.90 5 3 1
364 ルイス 月野 Bjj Coach Jaws 44.90 2 1 4
365 Eliot Corley Shuraba Mma 44.80 5 0 3
366 理笑 松島 Rita Jiu Jitsu 44.70 2 2 1
367 晃幸 宮本 Grip Jiujitsu Team 44.70 0 4 5
368 Edman Pole Ogmok Jiu Jitsu 44.50 3 4 6
369 大賀 幹夫 Tokorozawa Jiu-jitsu 44.20 3 3 7
370 大介 森本 Seishin Bjj 43.70 3 6 1
371 Park Soocheol Over Limit Jiu Jitsu Korea 43.70 3 1 4
372 Masakazu Imanari T-blood 43.70 2 6 4
373 貴 橋本 Paraestra Haijima 43.60 0 12 3
374 Eric Meneghin Igloo 43.50 4 2 0
375 Tatsuya Taguchi Newaza World Koedo 43.40 4 4 0
376 Watanabe Yudai Zeek Gym 43.40 4 0 0
377 王 鑫 Caio Terra Bjj China 43.20 5 2 6
378 Ricardo Guimaraes Gracie Humaita 43.20 4 3 1
379 王威 王 Gracie Barra China 43.20 3 5 4
380 Paulo Ferreira Bonsai Jiu-jitsu Japan 43.20 3 0 1
381 祐樹 中井 The Black Beltmerge 42.70 4 3 3
382 Robson Tanno Carpe Diem Fukagawa 42.20 2 6 7
383 Kengo Ikuta Trust Jiu Jitsu Academy Kagoshima 42.10 2 3 7
384 Hyukil Kwon Seorae Jiujitsu 41.90 4 3 1
385 壽 江崎 Ebetsu Jiujitsu 41.90 3 4 3
386 Nino Castro Cebu Jiu-jitsu 41.80 4 4 4
387 一平 小沼 Rb Academy 41.80 4 3 2
388 Brian Fonacier Cobrinha Bjj Redondo Beach 41.80 3 4 5
389 和忠 横山 Swells Jiu Jitsu Gym 41.10 4 2 3
390 健雄 片山 Destiny Jiu Jitsu 41.00 1 6 11
391 Ygor Saraiva Ufc Gym Taiwan 40.90 5 2 3
392 Dustin Denes Cute 40.90 4 3 1
393 岡田 充広 Cb Impacto 40.90 3 3 3
394 Takeharu Watabiki Silent-jiu-jitsu 40.90 2 5 14
395 Jungwoo Lee De La Riva Japan 40.70 2 0 1
396 Jerry Sonenarong Power Gain Brazilian Jiu-jitsu 40.50 3 5 4
397 Troy Acker Carlson Gracie Team 40.40 5 1 0
398 Sabyrzhan Samarbek Alay Jiu-jitsu Team 40.40 5 0 1
399 Omar Sabha Empire Jiu-jitsu 40.40 4 4 4
400 Du Hwan Oh Wire Jiu Jitsu 40.40 4 1 3
401 武一 原口 Wajitsu Keishukai Gunma 40.20 3 4 3
402 金古 一郎 Shrapnel Jiu-jitsu Academy 40.20 1 2 8
403 晴幹 梅本 Vira-lata Jiu Jitsu 40.00 1 4 3
404 寛史 坂元 Concilio 40.00 1 3 3
405 Junseong Park Impacto Bjj Japan 39.80 2 7 6
406 Chih Wen Cheng Taiwan B J J Linkou 39.70 4 1 4
407 Sunghoon Yoo Asm Bigfoot Jiu Jitsu 39.60 3 0 1
408 Paulo Oliveira Alliance Jiu Jitsu Auckland 39.60 0 4 0
409 Stephen Kamphuis Kamphuis Fabricio 39.50 4 3 4
410 波 宋 Over Limit Jiu Jitsu China 39.50 4 2 2
411 貴雅 晝間 Strapple Waseda Hiruma Dojo 39.40 4 2 3
412 浩一 宇原 Nr Jiu-jitsu 39.20 3 0 0
413 Benjamin Moriniere Moriniere Martial Arts Academy (caveirinha Jiu-jitsu Family Japan) 39.00 3 3 2
414 和良 南 Paraestra Morinomiya 39.00 2 6 3
415 正起 竹浦 Carpediem Mita 38.80 4 2 0
416 鈴木 恒太 Bonsai Jiu-jitsu Japan 38.80 1 2 4
417 俊介 加藤木 Trial 38.60 4 4 1
418 Abang Dzulqarnaen Gf Team 38.50 4 2 1
419 Ye Tian Jiu-jitsu Parlour 38.30 3 3 4
420 Raymond Shinohara Machado Guam 38.10 4 3 2
421 Otis Huang Taiwan Bjj Zhonghe 38.00 4 1 3
422 Rinaldo Antonio Beach Cities Brazilian Jiu Jitsu 37.90 3 1 1
423 世源 李 Yuan 37.50 3 4 2
424 Saeed Dunkaev Checkmat 37.50 3 2 6
425 Masanori Takano Bushokan Dojo 37.30 2 1 1
426 悦弘 山田 Zeek Gym 37.00 3 3 2
426 晶 封 Zen Team 37.00 3 3 2
427 Ron Mukai Ethos Jiu-jitsu 36.50 3 4 2
428 祐輔 本間 Igloo 36.30 3 2 0
429 艺洋 林 Gracie Barra China 36.00 5 2 0
430 Hyeonseok Jeong Over Limit Jiu Jitsu Korea 35.90 4 1 1
431 有哉 柴田 Team Kizuna 35.70 3 3 3
432 Aaron Goh Leverage Jiu Jitsu 35.60 3 4 0
433 鹏华 张 Fight Geek Bjj 35.50 4 3 5
